広告
| # | 食品名 | たんぱく質(g) |
|---|---|---|
| 751 | <畜肉類> ぶた [プレスハム類] プレスハム | 15.4 |
| 752 | だいず [納豆類] 五斗納豆 | 15.3 |
| 753 | だいず [豆腐・油揚げ類] がんもどき | 15.3 |
| 754 | <魚類> あゆ 養殖 内臓 焼き | 15.2 |
| 755 | <鳥肉類> にわとり [その他] つくね | 15.2 |
| 756 | <いか・たこ類> (いか類) 加工品 塩辛 | 15.2 |
| 757 | <魚類> (たら類) まだら 塩だら | 15.2 |
| 758 | <畜肉類> うし [和牛肉] ランプ 脂身つき 生 | 15.1 |
| 759 | <魚類> かじか 生 | 15 |
| 760 | <その他> おきあみ 生 | 15 |
| 761 | そば そば粉 表層粉 | 15 |
| 762 | <魚類> にしん かずのこ 塩蔵 水戻し | 15 |
| 763 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] リブロース 皮下脂肪なし 生 | 15 |
| 764 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 青大豆 国産 ゆで | 15 |
| 765 | <魚類> (いわし類) しらす 生 | 15 |
| 766 | <香辛料類> チリパウダー | 15 |
| 767 | <えび・かに類> (かに類) ずわいがに ゆで | 15 |
| 768 | <鳥肉類> かも あひる 肉 皮つき 生 | 14.9 |
| 769 | ブラジルナッツ フライ 味付け | 14.9 |
| 770 | <調味料類> (その他) 酒かす | 14.9 |
| 771 | だいず [豆腐・油揚げ類] 豆腐竹輪 蒸し | 14.9 |
| 772 | <魚類> ぎんだら 水煮 | 14.9 |
| 773 | <いか・たこ類> (いか類) こういか 生 | 14.9 |
| 774 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] リオナソーセージ | 14.9 |
| 775 | <貝類> (はまぐり類) はまぐり 水煮 | 14.9 |
| 776 | <貝類> あわび 塩辛 | 14.8 |
| 777 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 ゆで | 14.8 |
| 778 | <畜肉類> うし [副生物] 横隔膜 生 | 14.8 |
| 779 | 鶏卵 全卵 目玉焼き | 14.8 |
| 780 | とうがらし 果実 乾 | 14.7 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)