広告
| # | 食品名 | たんぱく質(g) |
|---|---|---|
| 721 | <水産練り製品> 焼き抜きかまぼこ | 16.2 |
| 722 | <魚類> (いわし類) 缶詰 かば焼 | 16.2 |
| 723 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] かたロース 脂身つき 生 | 16.2 |
| 724 | <畜肉類> ぶた [ハム類] ショルダーハム | 16.1 |
| 725 | だいず [豆腐・油揚げ類] 豆腐竹輪 焼き | 16.1 |
| 726 | 鶏卵 卵黄 ゆで | 16.1 |
| 727 | <魚類> どじょう 生 | 16.1 |
| 728 | てんぐさ 素干し | 16.1 |
| 729 | <魚類> (まぐろ類) 缶詰 水煮 フレーク ライト | 16 |
| 730 | <畜肉類> うし [和牛肉] ランプ 皮下脂肪なし 生 | 16 |
| 731 | <その他> うに 生うに | 16 |
| 732 | <貝類> とこぶし 生 | 16 |
| 733 | <畜肉類> ぶた [副生物] 舌 生 | 15.9 |
| 734 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) チーズスプレッド | 15.9 |
| 735 | <貝類> さるぼう 味付け缶詰 | 15.9 |
| 736 | 洋風料理 フライ類 えびフライ推定値 | 15.9 |
| 737 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] ばら 脂身つき 焼き | 15.9 |
| 738 | <魚類> やつめうなぎ 生 | 15.8 |
| 739 | <魚類> かじか 水煮 | 15.8 |
| 740 | まつ 生 | 15.8 |
| 741 | だいず [その他] テンペ | 15.8 |
| 742 | <えび・かに類> (かに類) 毛がに 生 | 15.8 |
| 743 | だいず [その他] 湯葉 干し 湯戻し | 15.7 |
| 744 | <魚類> (ししゃも類) からふとししゃも 生干し 生 | 15.6 |
| 745 | <畜肉類> めんよう [ラム] ロース 脂身つき 生 | 15.6 |
| 746 | <魚類> ふな 甘露煮 | 15.5 |
| 747 | <香辛料類> パプリカ 粉 | 15.5 |
| 748 | <鳥肉類> にわとり [その他] チキンナゲット | 15.5 |
| 749 | やぶまめ 生 | 15.5 |
| 750 | <畜肉類> ぶた [プレスハム類] プレスハム | 15.4 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)