広告
| # | 食品名 | たんぱく質(g) |
|---|---|---|
| 781 | とうがらし 果実 乾 | 14.7 |
| 782 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黒大豆 国産 ゆで | 14.7 |
| 783 | <コーヒー・ココア類> コーヒー インスタントコーヒー | 14.7 |
| 784 | <いか・たこ類> (たこ類) いいだこ 生 | 14.6 |
| 785 | <貝類> あわび まだかあわび 生 | 14.6 |
| 786 | <水産練り製品> だて巻 | 14.6 |
| 787 | こむぎ [その他] パン粉 乾燥 | 14.6 |
| 788 | まつ いり | 14.6 |
| 789 | くるみ いり | 14.6 |
| 790 | <畜肉類> ぶた [副生物] 子宮 生 | 14.6 |
| 791 | <畜肉類> うし [和牛肉] リブロース 脂身つき 焼き | 14.6 |
| 792 | ぜんまい 干しぜんまい 干し若芽 乾 | 14.6 |
| 793 | <畜肉類> うし [交雑牛肉] リブロース 脂身つき 焼き | 14.5 |
| 794 | <鳥肉類> にわとり [副品目] 心臓 生 | 14.5 |
| 795 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] ばら 脂身つき 生 | 14.4 |
| 796 | <畜肉類> めんよう 混合プレスハム | 14.4 |
| 797 | ひとえぐさ つくだ煮 | 14.4 |
| 798 | <魚類> わかさぎ 生 | 14.4 |
| 799 | <えび・かに類> (かに類) がざみ 生 | 14.4 |
| 800 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ばら 脂身つき 生 | 14.4 |
| 801 | 鶏卵 全卵 素揚げ | 14.3 |
| 802 | <貝類> あわび くろあわび 生 | 14.3 |
| 803 | (トマト類) ドライトマト | 14.2 |
| 804 | <鳥肉類> かも あいがも 肉 皮つき 生 | 14.2 |
| 805 | <畜肉類> ぶた [副生物] じん臓 生 | 14.1 |
| 806 | だいず [全粒・全粒製品] ぶどう豆 | 14.1 |
| 807 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] リブロース 脂身つき 生 | 14.1 |
| 808 | <魚類> はたはた 生 | 14.1 |
| 809 | そば 干しそば 乾 | 14 |
| 810 | <畜肉類> ぶた [副生物] 小腸 ゆで | 14 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)