広告
| # | 食品名 | ナトリウム(mg) |
|---|---|---|
| 1291 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] ランプ 脂身つき 生 | 45 |
| 1292 | <和生菓子・和半生菓子類> 桜もち 関東風 こしあん入り推定値 | 45 |
| 1293 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう かるかんまんじゅう こしあん入り | 45 |
| 1294 | <和生菓子・和半生菓子類> 甘納豆 いんげんまめ | 45 |
| 1295 | <和生菓子・和半生菓子類> 甘納豆 あずき | 45 |
| 1296 | <牛乳及び乳製品> (アイスクリーム類) ラクトアイス 低脂肪 | 45 |
| 1297 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] むね 皮なし 生 | 45 |
| 1298 | <畜肉類> やぎ 肉 赤肉 生 | 45 |
| 1299 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ロース 皮下脂肪なし 生 | 45 |
| 1300 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] ヒレ 赤肉 生 | 45 |
| 1301 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] リブロース 皮下脂肪なし 生 | 45 |
| 1302 | <畜肉類> いのしし 肉 脂身つき 生 | 45 |
| 1303 | <畜肉類> うし [和牛肉] もも 脂身つき 生 | 45 |
| 1304 | <和生菓子・和半生菓子類> 桜もち 関東風 つぶしあん入り推定値 | 44 |
| 1305 | <魚類> (まぐろ類) みなみまぐろ 脂身 生 | 44 |
| 1306 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] リブロース 脂身つき 生 | 44 |
| 1307 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] もも 赤肉 生 | 44 |
| 1308 | <鳥肉類> がちょう フォアグラ ゆで | 44 |
| 1309 | <鳥肉類> にわとり [親・主品目] 手羽 皮つき 生 | 44 |
| 1310 | <畜肉類> うし [和牛肉] ばら 脂身つき 生 | 44 |
| 1311 | あしたば 茎葉 ゆで | 43 |
| 1312 | <魚類> ひらめ 養殖 皮つき 生 | 43 |
| 1313 | <魚類> (たい類) まだい 養殖 皮なし 生 | 43 |
| 1314 | <ケーキ・ペストリー類> ワッフル ジャム入り | 43 |
| 1315 | <魚類> (かつお類) かつお 春獲り 生 | 43 |
| 1316 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) クリーム 乳脂肪 | 43 |
| 1317 | <魚類> (まぐろ類) みなみまぐろ 赤身 生 | 43 |
| 1318 | <デザート菓子類> ゼリー ミルク推定値 | 43 |
| 1319 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮つき 生 | 43 |
| 1320 | たかな 葉 生 | 43 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)