広告
| # | 食品名 | ナトリウム(mg) |
|---|---|---|
| 151 | きゅうり 漬物 ぬかみそ漬 | 2,100 |
| 152 | (だいこん類) 漬物 福神漬 | 2,000 |
| 153 | オリーブ 塩漬 スタッフドオリーブ | 2,000 |
| 154 | だいず [その他] 金山寺みそ | 2,000 |
| 155 | 和風料理 その他 松前漬け しょうゆ漬 | 2,000 |
| 156 | だいず [その他] ひしおみそ | 1,900 |
| 157 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ すじこ | 1,900 |
| 158 | (なす類) 漬物 からし漬 | 1,900 |
| 159 | <えび・かに類> (えび類) 加工品 つくだ煮 | 1,900 |
| 160 | <調味料類> (ウスターソース類) お好み焼きソース | 1,900 |
| 161 | <その他> いなご つくだ煮 | 1,900 |
| 162 | てんぐさ 素干し | 1,900 |
| 163 | <魚類> わかさぎ つくだ煮 | 1,900 |
| 164 | しろうり 漬物 奈良漬 | 1,900 |
| 165 | <畜肉類> うし [加工品] ビーフジャーキー | 1,900 |
| 166 | <香辛料類> にんにく おろし | 1,800 |
| 167 | ひじき ほしひじき ステンレス釜 乾 | 1,800 |
| 168 | <魚類> (たら類) すけとうだら たらこ 生 | 1,800 |
| 169 | <その他> なまこ このわた | 1,800 |
| 170 | ひじき ほしひじき 鉄釜 乾 | 1,800 |
| 171 | <調味料類> (ドレッシング類) 乳化液状ドレッシング ごまドレッシング推定値 | 1,800 |
| 172 | こむぎ [中華めん類] 干し沖縄そば 乾 | 1,700 |
| 173 | かぶ 漬物 塩漬 根 皮なし | 1,700 |
| 174 | こむぎ [うどん・そうめん類] 干しうどん 乾 | 1,700 |
| 175 | <魚類> (いわし類) しらす干し 微乾燥品 | 1,700 |
| 176 | <魚類> (いわし類) かたくちいわし 煮干し | 1,700 |
| 177 | あまのり 味付けのり | 1,700 |
| 178 | えのきたけ 味付け瓶詰 | 1,700 |
| 179 | <魚類> かじか つくだ煮 | 1,700 |
| 180 | <調味料類> (調味ソース類) ごまだれ推定値 | 1,700 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)