広告
| # | 食品名 | ナトリウム(mg) |
|---|---|---|
| 181 | <魚類> いかなご あめ煮 | 1,700 |
| 182 | えのきたけ 味付け瓶詰 | 1,700 |
| 183 | <調味料類> (しょうゆ類) 照りしょうゆ推定値 | 1,600 |
| 184 | たかな たかな漬 | 1,600 |
| 185 | <魚類> (あじ類) むろあじ くさや | 1,600 |
| 186 | きゅうり 漬物 しょうゆ漬 | 1,600 |
| 187 | <魚類> キャビア 塩蔵品 | 1,600 |
| 188 | <魚類> (たら類) 加工品 でんぶ | 1,600 |
| 189 | <調味料類> (みそ類) ごまみそ推定値 | 1,600 |
| 190 | <魚類> わかさぎ あめ煮 | 1,600 |
| 191 | <香辛料類> からし 粒入りマスタード | 1,600 |
| 192 | (なす類) 漬物 しば漬 | 1,600 |
| 193 | <魚類> はぜ 甘露煮 | 1,500 |
| 194 | <魚類> (かつお類) 加工品 角煮 | 1,500 |
| 195 | <魚類> (さけ・ます類) べにざけ くん製 | 1,500 |
| 196 | <魚類> (たら類) まだら 干しだら | 1,500 |
| 197 | <えび・かに類> (えび類) 加工品 干しえび | 1,500 |
| 198 | (だいこん類) 漬物 ぬかみそ漬 | 1,500 |
| 199 | こむぎ [うどん・そうめん類] そうめん・ひやむぎ 乾 | 1,500 |
| 200 | <調味料類> (ドレッシング類) 半固形状ドレッシング マヨネーズタイプ調味料 低カロリータイプ | 1,500 |
| 201 | <魚類> ふな ふなずし | 1,500 |
| 202 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 焼きそば 乾 (添付調味料等を含むもの) | 1,500 |
| 203 | <魚類> (いわし類) まいわし 丸干し | 1,500 |
| 204 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ ブルー | 1,500 |
| 205 | <いか・たこ類> (いか類) ほたるいか くん製 | 1,500 |
| 206 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ パルメザン | 1,500 |
| 207 | かぶ 漬物 ぬかみそ漬 葉 | 1,500 |
| 208 | <その他> ほや 塩辛 | 1,400 |
| 209 | <魚類> さんま みりん干し | 1,400 |
| 210 | <調味料類> (ドレッシング類) 分離液状ドレッシング 和風ドレッシング 分離液状推定値 | 1,400 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)