広告
| # | 食品名 | ナトリウム(mg) |
|---|---|---|
| 121 | <魚類> うまづらはぎ 味付け開き干し | 2,400 |
| 122 | (こんぶ類) ほそめこんぶ 素干し | 2,400 |
| 123 | <魚類> (いわし類) まいわし 塩いわし | 2,400 |
| 124 | <香辛料類> わさび 練り | 2,400 |
| 125 | えごのり 素干し | 2,400 |
| 126 | <いか・たこ類> (いか類) 加工品 くん製 | 2,400 |
| 127 | (こんぶ類) えながおにこんぶ 素干し | 2,400 |
| 128 | あらめ 蒸し干し | 2,300 |
| 129 | <調味料類> (ウスターソース類) 中濃ソース | 2,300 |
| 130 | こむぎ [うどん・そうめん類] 手延そうめん・手延ひやむぎ 乾 | 2,300 |
| 131 | ひとえぐさ つくだ煮 | 2,300 |
| 132 | <調味料類> (調味ソース類) ぽん酢しょうゆ推定値 | 2,300 |
| 133 | <調味料類> (調味ソース類) 冷やし中華のたれ | 2,300 |
| 134 | <調味料類> (調味ソース類) 焼き鳥のたれ推定値 | 2,300 |
| 135 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 塩味 乾 (添付調味料等を含むもの) | 2,300 |
| 136 | <調味料類> (調味ソース類) 黄身酢推定値 | 2,300 |
| 137 | <魚類> (さけ・ます類) からふとます 塩ます | 2,300 |
| 138 | だいず [納豆類] 五斗納豆 | 2,300 |
| 139 | <魚類> (いわし類) うるめいわし 丸干し | 2,300 |
| 140 | (しょうが類) しょうが 漬物 酢漬 | 2,200 |
| 141 | <魚類> いかなご つくだ煮 | 2,200 |
| 142 | <調味料類> (ウスターソース類) 濃厚ソース | 2,200 |
| 143 | <調味料類> (調味ソース類) 中華風合わせ酢推定値 | 2,200 |
| 144 | <畜肉類> ぶた [ハム類] 生ハム 長期熟成 | 2,200 |
| 145 | <魚類> はぜ つくだ煮 | 2,200 |
| 146 | <魚類> (たら類) すけとうだら からしめんたいこ | 2,200 |
| 147 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ 乾 (添付調味料等を含むもの) | 2,200 |
| 148 | いわのり 素干し | 2,100 |
| 149 | <魚類> (たら類) すけとうだら たらこ 焼き | 2,100 |
| 150 | (こんぶ類) 削り昆布 | 2,100 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)