広告
| # | 食品名 | ナトリウム(mg) |
|---|---|---|
| 2311 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 青大豆 脱皮大豆 | 1 |
| 2312 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 青大豆 全粒大豆 | 1 |
| 2313 | <和生菓子・和半生菓子類> ういろう 白推定値 | 1 |
| 2314 | えだまめ 生 | 1 |
| 2315 | (えんどう類) トウミョウ 芽ばえ 生 | 1 |
| 2316 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黒大豆 国産 乾 | 1 |
| 2317 | (えんどう類) トウミョウ 芽ばえ ゆで | 1 |
| 2318 | こめ [陸稲穀粒] 玄米 | 1 |
| 2319 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 中国産 乾 | 1 |
| 2320 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 米国産 乾 | 1 |
| 2321 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 ゆで | 1 |
| 2322 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾 | 1 |
| 2323 | <キャンデー類> かわり玉推定値 | 1 |
| 2324 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 青大豆 国産 ゆで | 1 |
| 2325 | こめ [水稲全かゆ] 玄米推定値 | 1 |
| 2326 | こめ [水稲軟めし] 精白米推定値 | 1 |
全2,326件中 2311〜2326件
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)