広告
| # | 食品名 | ナトリウム(mg) |
|---|---|---|
| 421 | <牛乳及び乳製品> (粉乳類) 脱脂粉乳 | 570 |
| 422 | 洋風料理 その他 えびピラフ推定値 | 560 |
| 423 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 非油揚げ 調理後全体 (添付調味料等を含むもの)推定値 | 560 |
| 424 | <魚類> (いわし類) 缶詰 味付け | 560 |
| 425 | <水産練り製品> 黒はんぺん | 560 |
| 426 | 和風料理 煮物類 ひじきのいため煮推定値 | 560 |
| 427 | 洋風料理 カレー類 ポークカレー推定値 | 550 |
| 428 | れんこん 甘酢れんこん | 550 |
| 429 | こむぎ [即席めん類] 和風スタイル即席カップめん 油揚げ 調理後全体 (添付調味料等を含むもの)推定値 | 550 |
| 430 | だいず [その他] 大豆たんぱく 濃縮大豆たんぱく | 550 |
| 431 | <魚類> さんま 缶詰 味付け | 540 |
| 432 | 洋風料理 カレー類 チキンカレー推定値 | 540 |
| 433 | <貝類> いがい 生 | 540 |
| 434 | わかめ 湯通し塩蔵わかめ 塩抜き 生 | 530 |
| 435 | こむぎ [その他] 冷めん 生 | 530 |
| 436 | <魚類> (さば類) 缶詰 味付け | 530 |
| 437 | こむぎ [パン類] ナン | 530 |
| 438 | あまのり 焼きのり | 530 |
| 439 | こむぎ [パン類] クロワッサン レギュラータイプ推定値 | 530 |
| 440 | こむぎ [パン類] 食パン リーンタイプ推定値 | 520 |
| 441 | こむぎ [パン類] 角形食パン 焼き | 520 |
| 442 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 塩味 調理後全体 (添付調味料等を含むもの)推定値 | 520 |
| 443 | <調味料類> (調味ソース類) デミグラスソース | 520 |
| 444 | こむぎ [パン類] コッペパン | 520 |
| 445 | 中国料理 点心類 しゅうまい推定値 | 520 |
| 446 | こむぎ [パン類] 角形食パン 耳推定値 | 510 |
| 447 | くこ 実 乾 | 510 |
| 448 | こむぎ [その他] ピザ生地 | 510 |
| 449 | <魚類> うなぎ かば焼 | 510 |
| 450 | <魚類> はたはた 生干し | 510 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)