広告
| # | 食品名 | ナトリウム(mg) |
|---|---|---|
| 631 | <いか・たこ類> (いか類) こういか 生 | 280 |
| 632 | とさかのり 赤とさか 塩蔵 塩抜き | 270 |
| 633 | <魚類> えい 生 | 270 |
| 634 | <いか・たこ類> (いか類) ほたるいか 生 | 270 |
| 635 | ピスタチオ いり 味付け | 270 |
| 636 | 洋風料理 フライ用冷凍食品 コロッケ クリームコロッケ 冷凍 | 270 |
| 637 | <えび・かに類> (えび類) さくらえび 生 | 270 |
| 638 | <コーヒー・ココア類> ココア ミルクココア | 270 |
| 639 | <魚類> (まぐろ類) 缶詰 水煮 フレーク ホワイト | 260 |
| 640 | いちご 乾 | 260 |
| 641 | <畜肉類> ぶた [その他] ゼラチン | 260 |
| 642 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ クリーム | 260 |
| 643 | <貝類> とこぶし 生 | 260 |
| 644 | <ケーキ・ペストリー類> ホットケーキ推定値 | 260 |
| 645 | <貝類> たいらがい 貝柱 生 | 260 |
| 646 | だいず [豆腐・油揚げ類] 凍り豆腐 水煮 | 260 |
| 647 | <貝類> エスカルゴ 水煮缶詰 | 260 |
| 648 | (とうもろこし類) スイートコーン 缶詰 クリームスタイル | 260 |
| 649 | <魚類> ちか 生 | 250 |
| 650 | <貝類> ほっきがい 生 | 250 |
| 651 | ひまわり フライ 味付け | 250 |
| 652 | とち 蒸し | 250 |
| 653 | <えび・かに類> (えび類) しばえび 生 | 250 |
| 654 | <貝類> ほたてがい 水煮 | 250 |
| 655 | <いか・たこ類> (たこ類) いいだこ 生 | 250 |
| 656 | <和生菓子・和半生菓子類> くし団子 みたらし推定値 | 250 |
| 657 | 洋風料理 ハンバーグステーキ類 豆腐ハンバーグ推定値 | 250 |
| 658 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り カスタードクリーム | 250 |
| 659 | <えび・かに類> (かに類) 毛がに ゆで | 240 |
| 660 | <貝類> さざえ 生 | 240 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)