広告
| # | 食品名 | ナトリウム(mg) |
|---|---|---|
| 601 | そらまめ ふき豆 | 320 |
| 602 | <ビスケット類> ビスケット ハードビスケット | 320 |
| 603 | <魚類> にしん かずのこ 生 | 320 |
| 604 | <畜肉類> うし [加工品] ローストビーフ | 310 |
| 605 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ プレーン推定値 | 310 |
| 606 | わかめ カットわかめ 水煮 (沸騰水で短時間加熱したもの) | 310 |
| 607 | <えび・かに類> (かに類) ずわいがに 生 | 310 |
| 608 | <その他> しゃこ ゆで | 310 |
| 609 | <魚類> (かつお類) 加工品 裸節 | 310 |
| 610 | <えび・かに類> (かに類) たらばがに ゆで | 310 |
| 611 | こむぎ [パン類] くるみパン推定値 | 310 |
| 612 | 鶏卵 全卵 水煮缶詰 | 310 |
| 613 | <貝類> かき くん製油漬缶詰 | 300 |
| 614 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ サケ節 削り節 | 300 |
| 615 | <貝類> あかがい 生 | 300 |
| 616 | 洋風料理 スープ類 かぼちゃのクリームスープ推定値 | 300 |
| 617 | <貝類> ばかがい 生 | 300 |
| 618 | <えび・かに類> (えび類) あまえび 生 | 300 |
| 619 | 洋風料理 フライ用冷凍食品 いかフライ 冷凍 | 300 |
| 620 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー アメリカンタイプ プレーン | 300 |
| 621 | 洋風料理 フライ用冷凍食品 コロッケ ポテトコロッケ 冷凍 | 290 |
| 622 | わかめ 乾燥わかめ 素干し 水戻し | 290 |
| 623 | 和風料理 その他 アジの南蛮漬け推定値 | 290 |
| 624 | <魚類> いとよりだい すり身 | 290 |
| 625 | <いか・たこ類> (たこ類) まだこ 生 | 280 |
| 626 | <貝類> さざえ 焼き | 280 |
| 627 | 洋風料理 コロッケ類 ポテトコロッケ推定値 | 280 |
| 628 | 洋風料理 シチュー類 チキンシチュー推定値 | 280 |
| 629 | <魚類> (いわし類) 缶詰 トマト漬 | 280 |
| 630 | <いか・たこ類> (いか類) こういか 生 | 280 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)