広告
| # | 食品名 | ナトリウム(mg) |
|---|---|---|
| 661 | <和生菓子・和半生菓子類> 五平もち推定値 | 240 |
| 662 | <ケーキ・ペストリー類> バターケーキ推定値 | 240 |
| 663 | <貝類> さざえ 生 | 240 |
| 664 | だいず [豆腐・油揚げ類] ゆし豆腐 | 240 |
| 665 | <えび・かに類> (かに類) ずわいがに ゆで | 240 |
| 666 | <いか・たこ類> (いか類) ほたるいか ゆで | 240 |
| 667 | <調味料類> (トマト加工品類) トマトソース | 240 |
| 668 | <和生菓子・和半生菓子類> ゆべし推定値 | 230 |
| 669 | こむぎ [その他] 小麦たんぱく ペースト状 | 230 |
| 670 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ 水煮缶詰 | 230 |
| 671 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 水煮 | 230 |
| 672 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) ホイップクリーム 植物性脂肪 | 230 |
| 673 | だいず [全粒・全粒製品] 蒸し大豆 黄大豆 | 230 |
| 674 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 非油揚げ ゆで (添付調味料等を含まないもの) | 230 |
| 675 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 耳・足 生 | 230 |
| 676 | <いか・たこ類> (たこ類) まだこ ゆで | 230 |
| 677 | 和風料理 酢の物類 紅白なます推定値 | 230 |
| 678 | <その他> 青汁 ケール | 230 |
| 679 | むかでのり 塩蔵 塩抜き | 220 |
| 680 | <その他> うに 生うに | 220 |
| 681 | <魚類> みなみだら 生 | 220 |
| 682 | <えび・かに類> (かに類) 毛がに 生 | 220 |
| 683 | <ビスケット類> ビスケット ソフトビスケット | 220 |
| 684 | カシューナッツ フライ 味付け | 220 |
| 685 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー デンマークタイプ プレーン | 220 |
| 686 | 和風料理 汁物類 とん汁推定値 | 220 |
| 687 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り つぶしあん | 220 |
| 688 | <魚類> (あじ類) にしまあじ 焼き | 220 |
| 689 | <貝類> ばい 生 | 220 |
| 690 | <魚類> (さめ類) よしきりざめ 生 | 210 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)