広告
| # | 食品名 | ビタミンA(μg) |
|---|---|---|
| 1501 | チコリ 若芽 生 | 1 |
| 1502 | ひまわり フライ 味付け | 1 |
| 1503 | つるにんじん 根 生 | 1 |
| 1504 | (植物油脂類) あまに油 | 1 |
| 1505 | らっかせい 小粒種 いり | 1 |
| 1506 | <貝類> ほたてがい 貝柱 生 | 1 |
| 1507 | (ひし類) ひし 生 | 1 |
| 1508 | はす 成熟 乾 | 1 |
| 1509 | すいか いり 味付け | 1 |
| 1510 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] かた 赤肉 焼き | 1 |
| 1511 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] かた 赤肉 ゆで | 1 |
| 1512 | <鳥肉類> にわとり [副品目] なんこつ(胸肉) 生 | 1 |
| 1513 | パインアップル 砂糖漬 | 1 |
| 1514 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 お好み焼き用 | 1 |
| 1515 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] かた 脂身つき ゆで | 1 |
| 1516 | パインアップル 缶詰 | 1 |
| 1517 | トレビス 葉 生 | 1 |
| 1518 | しい 生 | 1 |
| 1519 | ごま ねり | 1 |
| 1520 | パインアップル 果実飲料 濃縮還元ジュース | 1 |
| 1521 | パインアップル 果実飲料 ストレートジュース | 1 |
| 1522 | ごま いり | 1 |
| 1523 | ごま 乾 | 1 |
| 1524 | なつめ 乾 | 1 |
| 1525 | (かんきつ類) かぼす 果汁 生 | 1 |
| 1526 | <貝類> あわび くろあわび 生 | 1 |
| 1527 | <香辛料類> からし 練り | 1 |
| 1528 | <畜肉類> うし [和牛肉] ヒレ 赤肉 生 | 1 |
| 1529 | キヌア 玄穀 | 1 |
| 1530 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 非油揚げ 乾 (添付調味料等を含むもの) | 1 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)