広告
| # | 食品名 | ビタミンA(μg) |
|---|---|---|
| 901 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ばら 脂身つき 生 | 11 |
| 902 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ばら 脂身つき 焼き | 11 |
| 903 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] かたロース 脂身 生 | 11 |
| 904 | はくさい 結球葉 ゆで | 11 |
| 905 | <菓子パン類> ジャムパン | 11 |
| 906 | <スナック類> コーンスナック | 11 |
| 907 | とうもろこし コーンフラワー 黄色種 | 11 |
| 908 | 和風料理 和え物類 わかめとねぎの酢みそ和え推定値 | 11 |
| 909 | 和風料理 その他 松前漬け しょうゆ漬 | 11 |
| 910 | 洋風料理 コロッケ類 ポテトコロッケ推定値 | 10 |
| 911 | <畜肉類> うし [和牛肉] リブロース 皮下脂肪なし 生 | 10 |
| 912 | <魚類> しまあじ 養殖 生 | 10 |
| 913 | <菓子パン類> カレーパン 皮のみ | 10 |
| 914 | 中国料理 点心類 中華ちまき推定値 | 10 |
| 915 | (かんきつ類) うんしゅうみかん 果実飲料 20%果汁入り飲料 | 10 |
| 916 | <畜肉類> ぶた [ひき肉] 焼き | 10 |
| 917 | <菓子パン類> あんパン こしあん入り | 10 |
| 918 | <菓子パン類> あんパン つぶしあん入り | 10 |
| 919 | パパイア 未熟 生 | 10 |
| 920 | <魚類> (たい類) まだい 養殖 皮つき 水煮 | 10 |
| 921 | <魚類> (たい類) まだい 養殖 皮なし 生 | 10 |
| 922 | <魚類> おいかわ 生 | 10 |
| 923 | (かんきつ類) グレープフルーツ 果実飲料 濃縮還元ジュース | 10 |
| 924 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] かたロース 皮下脂肪なし 生 | 10 |
| 925 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] かたロース 脂身つき 生 | 10 |
| 926 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] そともも 脂身 生 | 10 |
| 927 | (かんきつ類) オレンジ 福原オレンジ 砂じょう 生 | 10 |
| 928 | (かんきつ類) オレンジ バレンシア 米国産 砂じょう 生 | 10 |
| 929 | ピスタチオ いり 味付け | 10 |
| 930 | 中国料理 点心類 ぎょうざ推定値 | 10 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)