広告
| # | 食品名 | ビタミンA(μg) |
|---|---|---|
| 931 | <魚類> (たら類) すけとうだら 生 | 10 |
| 932 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] リブロース 赤肉 生 | 10 |
| 933 | <魚類> (たら類) まだら 生 | 10 |
| 934 | <魚類> (かつお類) 加工品 裸節 | 10 |
| 935 | <牛乳及び乳製品> (アイスクリーム類) ラクトアイス 普通脂肪 | 10 |
| 936 | (すぐり類) グーズベリー 生 | 10 |
| 937 | とうもろこし コーンフレーク | 10 |
| 938 | 洋風料理 フライ類 メンチカツ推定値 | 10 |
| 939 | うみぶどう 生 | 10 |
| 940 | <魚類> (まぐろ類) 缶詰 水煮 フレーク ライト | 10 |
| 941 | <魚類> いかなご 煮干し | 10 |
| 942 | <香辛料類> クローブ 粉 | 10 |
| 943 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ プレーン | 10 |
| 944 | <魚類> (たら類) まだら 焼き | 9 |
| 945 | (キャベツ類) グリーンボール 結球葉 生 | 9 |
| 946 | <畜肉類> うし [副生物] 心臓 生 | 9 |
| 947 | <魚類> (かつお類) そうだがつお 生 | 9 |
| 948 | すいぜんじのり 素干し 水戻し | 9 |
| 949 | <魚類> ほうぼう 生 | 9 |
| 950 | <魚類> とびうお 煮干し | 9 |
| 951 | <鳥肉類> かも あひる 肉 皮なし 生 | 9 |
| 952 | <畜肉類> めんよう [ラム] もも 脂身つき 生 | 9 |
| 953 | (すぐり類) カシス 冷凍 | 9 |
| 954 | <魚類> (さば類) 加工品 塩さば | 9 |
| 955 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] むね 皮なし 生 | 9 |
| 956 | (トマト類) 黄色トマト 果実 生 | 9 |
| 957 | <魚類> ひらめ 養殖 皮なし 生 | 9 |
| 958 | 洋風料理 カレー類 ビーフカレー推定値 | 9 |
| 959 | <魚類> (さば類) 加工品 開き干し | 9 |
| 960 | <畜肉類> ぶた [副生物] 心臓 生 | 9 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)