広告
| # | 食品名 | ビタミンA(μg) |
|---|---|---|
| 871 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] 生ソーセージ | 12 |
| 872 | <魚類> (いわし類) 缶詰 トマト漬 | 12 |
| 873 | <魚類> (たい類) くろだい 生 | 12 |
| 874 | <牛乳及び乳製品> (発酵乳・乳酸菌飲料) ヨーグルト 低脂肪無糖 | 12 |
| 875 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 胴 皮つき 生 | 12 |
| 876 | メロン 露地メロン 緑肉種 生 | 12 |
| 877 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] リブロース 皮下脂肪なし 生 | 12 |
| 878 | <畜肉類> めんよう [マトン] ロース 脂身つき 生 | 12 |
| 879 | <牛乳及び乳製品> (その他) チーズホエーパウダー | 12 |
| 880 | <魚類> (あじ類) まるあじ 生 | 11 |
| 881 | <魚類> あまだい 水煮 | 11 |
| 882 | <魚類> (いわし類) かたくちいわし 生 | 11 |
| 883 | <魚類> (かれい類) 子持ちがれい 水煮 | 11 |
| 884 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ 生 | 11 |
| 885 | ハスカップ 生 | 11 |
| 886 | <魚類> (さば類) ごまさば 焼き | 11 |
| 887 | <魚類> さんま 皮つき 焼き | 11 |
| 888 | <魚類> (たい類) まだい 養殖 皮つき 生 | 11 |
| 889 | (かんきつ類) きんかん 全果 生 | 11 |
| 890 | (かんきつ類) オレンジ ネーブル 砂じょう 生 | 11 |
| 891 | かりん 生 | 11 |
| 892 | <魚類> むつ 水煮 | 11 |
| 893 | <魚類> めばる 生 | 11 |
| 894 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 胴 皮なし 生 | 11 |
| 895 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 胴 皮なし 天ぷら | 11 |
| 896 | <畜肉類> いのぶた 肉 脂身つき 生 | 11 |
| 897 | <畜肉類> うし [和牛肉] リブロース 脂身つき 生 | 11 |
| 898 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] サーロイン 脂身つき 生 | 11 |
| 899 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] ランプ 脂身つき 生 | 11 |
| 900 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ロース 脂身つき とんかつ | 11 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)