広告
| # | 食品名 | ビタミンB1(mg) |
|---|---|---|
| 1321 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] そともも 皮下脂肪なし 生 | 0.06 |
| 1322 | (なばな類) 洋種なばな 茎葉 ゆで | 0.06 |
| 1323 | (なす類) 漬物 からし漬 | 0.06 |
| 1324 | (なす類) なす 果実 油いため | 0.06 |
| 1325 | <和生菓子・和半生菓子類> 笹だんご こしあん入り推定値 | 0.06 |
| 1326 | <畜肉類> うし [副生物] 尾 生 | 0.06 |
| 1327 | <畜肉類> くじら 肉 赤肉 生 | 0.06 |
| 1328 | (トマト類) 加工品 ホール 食塩無添加 | 0.06 |
| 1329 | こめ [水稲穀粒] 精白米 インディカ米 | 0.06 |
| 1330 | つるにんじん 根 生 | 0.06 |
| 1331 | こめ [水稲めし] 七分つき米 | 0.06 |
| 1332 | ちぢみゆきな 葉 ゆで | 0.06 |
| 1333 | チコリ 若芽 生 | 0.06 |
| 1334 | (たまねぎ類) 葉たまねぎ りん茎及び葉 生 | 0.06 |
| 1335 | メロン 温室メロン 生 | 0.06 |
| 1336 | (しめじ類) ほんしめじ ゆで | 0.06 |
| 1337 | たかな 葉 生 | 0.06 |
| 1338 | (たいさい類) つまみな 葉 生 | 0.06 |
| 1339 | <和生菓子・和半生菓子類> 今川焼 カスタードクリーム入り | 0.06 |
| 1340 | パインアップル 果実飲料 濃縮還元ジュース | 0.05 |
| 1341 | <魚類> あなご 生 | 0.05 |
| 1342 | <貝類> かき くん製油漬缶詰 | 0.05 |
| 1343 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] ばら 脂身つき 生 | 0.05 |
| 1344 | <牛乳及び乳製品> (アイスクリーム類) ソフトクリーム | 0.05 |
| 1345 | ビーツ 根 生 | 0.05 |
| 1346 | (砂糖類) 黒砂糖 | 0.05 |
| 1347 | しゅんぎく 葉 ゆで | 0.05 |
| 1348 | しいたけ 乾しいたけ ゆで | 0.05 |
| 1349 | (キャベツ類) キャベツ 結球葉 油いため | 0.05 |
| 1350 | (トマト類) 赤色トマト 果実 生 | 0.05 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)