広告
| # | 食品名 | ビタミンB2(mg) |
|---|---|---|
| 421 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 胴 皮なし 生 | 0.04 |
| 422 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 焼き | 0.04 |
| 423 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 蒸し | 0.04 |
| 424 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 水煮 | 0.04 |
| 425 | <魚類> (たい類) きだい 生 | 0.04 |
| 426 | <魚類> あこうだい 生 | 0.04 |
| 427 | <魚類> (いわし類) しらす 釜揚げしらす | 0.04 |
| 428 | <貝類> あわび 水煮缶詰 | 0.04 |
| 429 | <えび・かに類> (えび類) あまえび 生 | 0.03 |
| 430 | <魚類> きす 生 | 0.03 |
| 431 | <えび・かに類> (かに類) ずわいがに 水煮缶詰 | 0.03 |
| 432 | <魚類> おおさが 生 | 0.03 |
| 433 | <えび・かに類> (えび類) ブラックタイガー 養殖 生 | 0.03 |
| 434 | <魚類> (まぐろ類) 缶詰 油漬 フレーク ライト | 0.03 |
| 435 | <魚類> (いわし類) しらす干し 微乾燥品 | 0.03 |
| 436 | <魚類> にしん 身欠きにしん | 0.03 |
| 437 | <魚類> (まぐろ類) 缶詰 水煮 フレーク ホワイト | 0.03 |
| 438 | <魚類> (まぐろ類) 缶詰 味付け フレーク | 0.03 |
| 439 | <いか・たこ類> (いか類) やりいか 生 | 0.03 |
| 440 | <えび・かに類> (えび類) いせえび 生 | 0.03 |
| 441 | <魚類> にしん 開き干し | 0.03 |
| 442 | <いか・たこ類> (いか類) あかいか 生 | 0.02 |
| 443 | <その他> なまこ 生 | 0.02 |
| 444 | <魚類> いとよりだい すり身 | 0.02 |
| 445 | <いか・たこ類> (いか類) けんさきいか 生 | 0.02 |
| 446 | <水産練り製品> 蒸しかまぼこ | 0.01 |
| 447 | <水産練り製品> す巻きかまぼこ | 0.01 |
| 448 | <水産練り製品> はんぺん | 0.01 |
| 449 | <その他> くらげ 塩蔵 塩抜き | 0.01 |
| 450 | <水産練り製品> なると | 0.01 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)