広告
| # | 食品名 | ビタミンB2(mg) |
|---|---|---|
| 1591 | <鳥肉類> にわとり [副品目] 皮 もも 生 | 0.05 |
| 1592 | <香辛料類> からし 粒入りマスタード | 0.05 |
| 1593 | 中国料理 点心類 中華ちまき推定値 | 0.05 |
| 1594 | <魚類> はたはた 生干し | 0.05 |
| 1595 | (なす類) なす 果実 生 | 0.05 |
| 1596 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] そともも 脂身 生 | 0.05 |
| 1597 | 和風料理 煮物類 肉じゃが推定値 | 0.05 |
| 1598 | <魚類> (まぐろ類) めばち 脂身 生 | 0.05 |
| 1599 | <魚類> (まぐろ類) みなみまぐろ 赤身 生 | 0.05 |
| 1600 | (なす類) なす 果実 ゆで | 0.04 |
| 1601 | つわぶき 葉柄 生 | 0.04 |
| 1602 | <和生菓子・和半生菓子類> 今川焼 つぶしあん入り | 0.04 |
| 1603 | <和生菓子・和半生菓子類> 今川焼 こしあん入り | 0.04 |
| 1604 | <魚類> (まぐろ類) 缶詰 水煮 フレーク ライト | 0.04 |
| 1605 | ごぼう 根 生 | 0.04 |
| 1606 | <いも類> (やまのいも類) じねんじょ 塊根 生 | 0.04 |
| 1607 | (その他) 黒蜜 | 0.04 |
| 1608 | (キャベツ類) グリーンボール 結球葉 生 | 0.04 |
| 1609 | (キャベツ類) キャベツ 結球葉 油いため | 0.04 |
| 1610 | あずき 全粒 ゆで | 0.04 |
| 1611 | かんぴょう 乾 | 0.04 |
| 1612 | あずき ゆで小豆缶詰 | 0.04 |
| 1613 | かぶ 漬物 ぬかみそ漬 根 皮つき | 0.04 |
| 1614 | 和風料理 煮物類 牛飯の具推定値 | 0.04 |
| 1615 | <水産練り製品> かに風味かまぼこ | 0.04 |
| 1616 | 和風料理 煮物類 卯の花いり推定値 | 0.04 |
| 1617 | 和風料理 和え物類 わかめとねぎの酢みそ和え推定値 | 0.04 |
| 1618 | (えんどう類) グリンピース 水煮缶詰 | 0.04 |
| 1619 | パパイア 未熟 生 | 0.04 |
| 1620 | パパイア 完熟 生 | 0.04 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)