広告
| # | 食品名 | ビタミンB2(mg) |
|---|---|---|
| 661 | あまに いり | 0.17 |
| 662 | <魚類> このしろ 甘酢漬 | 0.17 |
| 663 | <牛乳及び乳製品> (発酵乳・乳酸菌飲料) ヨーグルト 無脂肪無糖 | 0.17 |
| 664 | レンズまめ 全粒 乾 | 0.17 |
| 665 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] リブロース 脂身つき 焼き | 0.17 |
| 666 | (しめじ類) ぶなしめじ 生 | 0.17 |
| 667 | <調味料類> (しょうゆ類) こいくちしょうゆ 減塩 | 0.17 |
| 668 | <調味料類> (しょうゆ類) たまりしょうゆ | 0.17 |
| 669 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] かたロース 皮下脂肪なし 生 | 0.17 |
| 670 | <魚類> こい 養殖 水煮 | 0.17 |
| 671 | <調味料類> (辛味調味料類) トウバンジャン | 0.17 |
| 672 | <鳥肉類> にわとり [二次品目] ひき肉 生 | 0.17 |
| 673 | <魚類> (こち類) まごち 生 | 0.17 |
| 674 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] かたロース 脂身つき 生 | 0.17 |
| 675 | <調味料類> (しょうゆ類) こいくちしょうゆ | 0.17 |
| 676 | <畜肉類> うし [子牛肉] リブロース 皮下脂肪なし 生 | 0.17 |
| 677 | <魚類> めばる 生 | 0.17 |
| 678 | とんぶり ゆで | 0.17 |
| 679 | えのきたけ 生 | 0.17 |
| 680 | えのきたけ 味付け瓶詰 | 0.17 |
| 681 | (ふき類) ふきのとう 花序 生 | 0.17 |
| 682 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 加工乳 濃厚 | 0.17 |
| 683 | わさび わさび漬 | 0.17 |
| 684 | 鶏卵 たまご豆腐推定値 | 0.17 |
| 685 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り カスタードクリーム | 0.17 |
| 686 | <畜肉類> うし [和牛肉] サーロイン 赤肉 生 | 0.17 |
| 687 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] リブロース 赤肉 生 | 0.17 |
| 688 | (だいこん類) 漬物 守口漬 | 0.17 |
| 689 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] そともも 皮下脂肪なし 生 | 0.17 |
| 690 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] むね 皮つき 焼き | 0.17 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)