広告
| # | 食品名 | ビタミンB2(mg) |
|---|---|---|
| 691 | (しめじ類) ぶなしめじ 生 | 0.17 |
| 692 | えんどう グリンピース(揚げ豆) | 0.16 |
| 693 | しゅんぎく 葉 生 | 0.16 |
| 694 | こむぎ [中華めん類] 蒸し中華めん 蒸し中華めん | 0.16 |
| 695 | いんげんまめ 全粒 乾 | 0.16 |
| 696 | しそ 実 生 | 0.16 |
| 697 | <魚類> あんこう 生 | 0.16 |
| 698 | <貝類> あさり 生 | 0.16 |
| 699 | あずき 全粒 乾 | 0.16 |
| 700 | <鳥肉類> にわとり [若どり・副品目] ささみ 天ぷら | 0.16 |
| 701 | ぎょうじゃにんにく 葉 生 | 0.16 |
| 702 | <畜肉類> うし [子牛肉] もも 皮下脂肪なし 生 | 0.16 |
| 703 | <魚類> かんぱち 三枚おろし 生 | 0.16 |
| 704 | <魚類> あまご 養殖 生 | 0.16 |
| 705 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 天ぷら用 バッター | 0.16 |
| 706 | <その他> カスタードクリーム推定値 | 0.16 |
| 707 | かぶ 葉 生 | 0.16 |
| 708 | <鳥肉類> にわとり [若どり・副品目] ささみ 焼き | 0.16 |
| 709 | (えんどう類) グリンピース 生 | 0.16 |
| 710 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] そともも 脂身つき 生 | 0.16 |
| 711 | <魚類> やまめ 養殖 生 | 0.16 |
| 712 | あしたば 茎葉 ゆで | 0.16 |
| 713 | あさつき 葉 生 | 0.16 |
| 714 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] かた 脂身つき ゆで | 0.16 |
| 715 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] リブロース 皮下脂肪なし 生 | 0.16 |
| 716 | <畜肉類> ぶた [ハム類] ロースハム 焼き | 0.16 |
| 717 | <ケーキ・ペストリー類> ホットケーキ推定値 | 0.16 |
| 718 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] リブロース 脂身つき 生 | 0.16 |
| 719 | すいか いり 味付け | 0.16 |
| 720 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り カスタードクリーム | 0.16 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)