広告
| # | 食品名 | ビタミンC(mg) |
|---|---|---|
| 1081 | <鳥肉類> にわとり [副品目] 皮 むね 生 | 1 |
| 1082 | <鳥肉類> にわとり [副品目] 皮 もも 生 | 1 |
| 1083 | <魚類> キングクリップ 生 | 1 |
| 1084 | <鳥肉類> にわとり [その他] チキンナゲット | 1 |
| 1085 | <魚類> きびなご 調味干し | 1 |
| 1086 | <魚類> きす 天ぷら | 1 |
| 1087 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 生乳 ジャージー種 | 1 |
| 1088 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 生乳 ホルスタイン種 | 1 |
| 1089 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 普通牛乳 | 1 |
| 1090 | ぬめりすぎたけ 生 | 1 |
| 1091 | <魚類> きす 生 | 1 |
| 1092 | <魚類> かんぱち 背側 生 | 1 |
| 1093 | <魚類> (かれい類) 干しかれい | 1 |
| 1094 | りんご 果実飲料 濃縮還元ジュース | 1 |
| 1095 | 洋風料理 カレー類 ビーフカレー推定値 | 1 |
| 1096 | <牛乳及び乳製品> (発酵乳・乳酸菌飲料) ヨーグルト 全脂無糖 | 1 |
| 1097 | (みつば類) 切りみつば 葉 ゆで | 1 |
| 1098 | <牛乳及び乳製品> (発酵乳・乳酸菌飲料) ヨーグルト 無脂肪無糖 | 1 |
| 1099 | <魚類> (かれい類) まこがれい 焼き | 1 |
| 1100 | <魚類> (かれい類) まこがれい 生 | 1 |
| 1101 | <魚類> (かれい類) まがれい 焼き | 1 |
| 1102 | <その他> やぎ乳 | 1 |
| 1103 | <和生菓子・和半生菓子類> かるかん推定値 | 1 |
| 1104 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 黄大豆 全粒大豆 | 1 |
| 1105 | <魚類> (かれい類) まがれい 生 | 1 |
| 1106 | <和生菓子・和半生菓子類> タルト (和菓子) | 1 |
| 1107 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 青大豆 全粒大豆 | 1 |
| 1108 | だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黒大豆 | 1 |
| 1109 | <魚類> (かじき類) めかじき 生 | 1 |
| 1110 | <ケーキ・ペストリー類> シュークリーム | 1 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)