広告
| # | 食品名 | ビタミンC(mg) |
|---|---|---|
| 1051 | <鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生 | 1 |
| 1052 | <鳥肉類> にわとり [親・主品目] もも 皮つき 生 | 1 |
| 1053 | <鳥肉類> にわとり [親・主品目] もも 皮なし 生 | 1 |
| 1054 | ふのり 素干し | 1 |
| 1055 | (こんぶ類) まこんぶ 素干し 水煮 | 1 |
| 1056 | (にんじん類) にんじん 根 冷凍 ゆで | 1 |
| 1057 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ 焼き | 1 |
| 1058 | <その他> すっぽん 肉 生 | 1 |
| 1059 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ 生 | 1 |
| 1060 | <魚類> (さけ・ます類) さくらます 焼き | 1 |
| 1061 | <魚類> (さけ・ます類) さくらます 生 | 1 |
| 1062 | <魚類> (さけ・ます類) ぎんざけ 養殖 焼き | 1 |
| 1063 | 和風料理 汁物類 とん汁推定値 | 1 |
| 1064 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 塩味 調理後全体 (添付調味料等を含むもの)推定値 | 1 |
| 1065 | 和風料理 煮物類 卯の花いり推定値 | 1 |
| 1066 | <魚類> (さけ・ます類) ぎんざけ 養殖 生 | 1 |
| 1067 | 洋風料理 フライ類 白身フライ | 1 |
| 1068 | <魚類> (さけ・ます類) からふとます 塩ます | 1 |
| 1069 | 洋風料理 フライ類 メンチカツ推定値 | 1 |
| 1070 | <魚類> (さけ・ます類) からふとます 焼き | 1 |
| 1071 | 和風料理 煮物類 きんぴらごぼう推定値 | 1 |
| 1072 | (にんじん類) にんじん ジュース 缶詰 | 1 |
| 1073 | <魚類> (さけ・ます類) からふとます 生 | 1 |
| 1074 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 非油揚げ 乾 (添付調味料等を含むもの) | 1 |
| 1075 | <魚類> (こち類) まごち 生 | 1 |
| 1076 | <鳥肉類> にわとり [二次品目] ひき肉 生 | 1 |
| 1077 | <鳥肉類> にわとり [二次品目] ひき肉 焼き | 1 |
| 1078 | <魚類> こい 養殖 水煮 | 1 |
| 1079 | レンズまめ 全粒 乾 | 1 |
| 1080 | <魚類> きんめだい 生 | 1 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)