広告
| # | 食品名 | ビタミンC(mg) |
|---|---|---|
| 1111 | <魚類> まながつお 生 | 1 |
| 1112 | <魚類> みなみくろたち 生 | 1 |
| 1113 | だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黄大豆 | 1 |
| 1114 | だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 青大豆 | 1 |
| 1115 | <魚類> (まぐろ類) めばち 脂身 生 | 1 |
| 1116 | <魚類> わかさぎ 生 | 1 |
| 1117 | <ケーキ・ペストリー類> パイ アップルパイ | 1 |
| 1118 | <貝類> あげまき 生 | 1 |
| 1119 | <貝類> あさり 生 | 1 |
| 1120 | <貝類> あわび くろあわび 生 | 1 |
| 1121 | アサイー 冷凍 無糖 | 1 |
| 1122 | <貝類> あわび めがいあわび 生 | 1 |
| 1123 | <魚類> (まぐろ類) めばち 赤身 生 | 1 |
| 1124 | <魚類> (まぐろ類) めじまぐろ 生 | 1 |
| 1125 | <魚類> (まぐろ類) びんなが 生 | 1 |
| 1126 | (みょうが類) みょうがたけ 茎葉 生 | 1 |
| 1127 | <貝類> さざえ 生 | 1 |
| 1128 | <貝類> さざえ 焼き | 1 |
| 1129 | <ケーキ・ペストリー類> ワッフル カスタードクリーム入り | 1 |
| 1130 | <貝類> しじみ 水煮 | 1 |
| 1131 | 中国料理 点心類 しゅうまい推定値 | 1 |
| 1132 | <貝類> とこぶし 生 | 1 |
| 1133 | <貝類> とりがい 斧足 生 | 1 |
| 1134 | <デザート菓子類> カスタードプリン推定値 | 1 |
| 1135 | <貝類> ばかがい 生 | 1 |
| 1136 | <貝類> (はまぐり類) はまぐり 生 | 1 |
| 1137 | <貝類> (はまぐり類) はまぐり 水煮 | 1 |
| 1138 | <魚類> (かじき類) くろかじき 生 | 1 |
| 1139 | <貝類> (はまぐり類) ちょうせんはまぐり 生 | 1 |
| 1140 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 天ぷら | 1 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)