広告
| # | 食品名 | ビタミンC(mg) |
|---|---|---|
| 1141 | <デザート菓子類> ゼリー ミルク推定値 | 1 |
| 1142 | <魚類> かじか 生 | 1 |
| 1143 | <貝類> ほたてがい 貝柱 焼き | 1 |
| 1144 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 焼きそば 乾 (添付調味料等を含むもの) | 1 |
| 1145 | <貝類> みるがい 水管 生 | 1 |
| 1146 | <えび・かに類> (えび類) いせえび 生 | 1 |
| 1147 | 洋風料理 フライ用冷凍食品 白身フライ 冷凍 | 1 |
| 1148 | <えび・かに類> (えび類) くるまえび 養殖 焼き | 1 |
| 1149 | <えび・かに類> (えび類) さくらえび 生 | 1 |
| 1150 | <えび・かに類> (えび類) 大正えび 生 | 1 |
| 1151 | <その他> カスタードクリーム推定値 | 1 |
| 1152 | <えび・かに類> (えび類) バナメイえび 養殖 生 | 1 |
| 1153 | <えび・かに類> (かに類) たらばがに 生 | 1 |
| 1154 | <いか・たこ類> (いか類) あかいか 生 | 1 |
| 1155 | <その他> チョコレートクリーム推定値 | 1 |
| 1156 | <いか・たこ類> (いか類) こういか 生 | 1 |
| 1157 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 生 | 1 |
| 1158 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 水煮 | 1 |
| 1159 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 焼き | 1 |
| 1160 | <アルコール飲料類> (混成酒類) 白酒 | 1 |
| 1161 | 洋風料理 素揚げ類 ミートボール推定値 | 1 |
| 1162 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 胴 皮なし 天ぷら | 1 |
| 1163 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 耳・足 生 | 1 |
| 1164 | <魚類> ぼら 生 | 1 |
| 1165 | <いか・たこ類> (たこ類) いいだこ 生 | 1 |
| 1166 | <いか・たこ類> (たこ類) みずだこ 生 | 1 |
| 1167 | <魚類> ほっけ 生 | 1 |
| 1168 | <魚類> かさご 生 | 1 |
| 1169 | <その他> おきあみ ゆで | 1 |
| 1170 | <魚類> ふな 生 | 1 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)