広告
| # | 食品名 | ビタミンD(μg) |
|---|---|---|
| 301 | <水産練り製品> す巻きかまぼこ | 1 |
| 302 | <魚類> はたはた 生干し | 1 |
| 303 | <魚類> (たら類) すけとうだら すきみだら | 1 |
| 304 | <魚類> (たら類) すけとうだら すり身 | 1 |
| 305 | <魚類> ホキ 生 | 1 |
| 306 | <魚類> しらうお 生 | 1 |
| 307 | <魚類> あゆ 天然 生 | 1 |
| 308 | <魚類> あまだい 焼き | 1 |
| 309 | <魚類> えそ 生 | 1 |
| 310 | <魚類> おこぜ 生 | 1 |
| 311 | <魚類> あまだい 生 | 1 |
| 312 | <魚類> (さめ類) ふかひれ | 1 |
| 313 | <魚類> (さめ類) あぶらつのざめ 生 | 1 |
| 314 | <魚類> (かれい類) 干しかれい | 1 |
| 315 | <魚類> めじな 生 | 1 |
| 316 | <魚類> めばる 生 | 1 |
| 317 | <魚類> メルルーサ 生 | 1 |
| 318 | <魚類> あこうだい 生 | 1 |
| 319 | <貝類> あげまき 生 | 1 |
| 320 | <水産練り製品> かに風味かまぼこ | 1 |
| 321 | <水産練り製品> 焼き竹輪 | 1 |
| 322 | <水産練り製品> だて巻 | 1 |
| 323 | <魚類> キャビア 塩蔵品 | 1 |
| 324 | <魚類> (こち類) まごち 生 | 1 |
| 325 | <水産練り製品> 魚肉ソーセージ | 0.9 |
| 326 | <魚類> あなご 蒸し | 0.8 |
| 327 | <魚類> きす 生 | 0.7 |
| 328 | <魚類> (たら類) まだら 焼き | 0.7 |
| 329 | <魚類> (ししゃも類) ししゃも 生干し 焼き | 0.6 |
| 330 | <魚類> きす 天ぷら | 0.6 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)