広告
| # | 食品名 | ビタミンE(mg) |
|---|---|---|
| 421 | (すぐり類) カシス 冷凍 | 2.1 |
| 422 | <魚類> (さば類) まさば 焼き | 2.1 |
| 423 | <調味料類> (トマト加工品類) トマトソース | 2.1 |
| 424 | <調味料類> (トマト加工品類) チリソース | 2.1 |
| 425 | 洋風料理 フライ類 いかフライ推定値 | 2.1 |
| 426 | <魚類> にしん 開き干し | 2.1 |
| 427 | <魚類> (ししゃも類) からふとししゃも 生干し 焼き | 2.1 |
| 428 | <えび・かに類> (かに類) ずわいがに 生 | 2.1 |
| 429 | <魚類> (いわし類) 缶詰 味付け | 2.1 |
| 430 | 鶏卵 全卵 目玉焼き | 2.1 |
| 431 | (だいこん類) かいわれだいこん 芽ばえ 生 | 2.1 |
| 432 | <魚類> (かれい類) まこがれい 焼き | 2.1 |
| 433 | <魚類> ぶり 成魚 焼き | 2.1 |
| 434 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 生 | 2.1 |
| 435 | ほうれんそう 葉 夏採り 生 | 2.1 |
| 436 | <魚類> (まぐろ類) めばち 脂身 生 | 2 |
| 437 | <魚類> (かれい類) まがれい 水煮 | 2 |
| 438 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 焼き | 2 |
| 439 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ サケ節 削り節 | 2 |
| 440 | <調味料類> (ルウ類) カレールウ | 2 |
| 441 | しゅんぎく 葉 ゆで | 2 |
| 442 | <スナック類> 小麦粉あられ推定値 | 2 |
| 443 | <魚類> こい 養殖 水煮 | 2 |
| 444 | <魚類> (さば類) まさば 水煮 | 2 |
| 445 | <調味料類> (トマト加工品類) トマトケチャップ | 2 |
| 446 | たらのめ 若芽 ゆで | 2 |
| 447 | <魚類> ぶり 成魚 生 | 2 |
| 448 | <えび・かに類> (かに類) ずわいがに 水煮缶詰 | 2 |
| 449 | アスパラガス 若茎 油いため | 2 |
| 450 | <調味料類> (調味ソース類) ゆずこしょう | 2 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)