広告
| # | 食品名 | ビタミンE(mg) |
|---|---|---|
| 451 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 焼き | 2 |
| 452 | <いか・たこ類> (いか類) ほたるいか つくだ煮 | 1.9 |
| 453 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 胴 皮つき 生 | 1.9 |
| 454 | ブルーベリー ジャム | 1.9 |
| 455 | <魚類> (いわし類) まいわし 焼き | 1.9 |
| 456 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 黄大豆 脱皮大豆 | 1.9 |
| 457 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 蒸し | 1.9 |
| 458 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り つぶしあん推定値 | 1.9 |
| 459 | <魚類> (さば類) 缶詰 みそ煮 | 1.9 |
| 460 | <貝類> (はまぐり類) はまぐり つくだ煮 | 1.9 |
| 461 | コリアンダー 葉 生 | 1.9 |
| 462 | <えび・かに類> (かに類) たらばがに 生 | 1.9 |
| 463 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] もも 脂身 生 | 1.9 |
| 464 | ブロッコリー 芽ばえ 生 | 1.9 |
| 465 | おおさかしろな 葉 ゆで | 1.9 |
| 466 | <魚類> あゆ 天然 内臓 生 | 1.9 |
| 467 | <いも類> (さつまいも類) むらさきいも 塊根 皮なし 蒸し | 1.9 |
| 468 | <魚類> (いわし類) 缶詰 アンチョビ | 1.9 |
| 469 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 乳児用液体ミルク | 1.9 |
| 470 | <ビスケット類> ウエハース クリーム入り | 1.9 |
| 471 | こむぎ [パン類] クロワッサン リッチタイプ | 1.9 |
| 472 | らっかせい バターピーナッツ | 1.9 |
| 473 | あひる卵 ピータン | 1.9 |
| 474 | <いか・たこ類> (たこ類) まだこ 生 | 1.9 |
| 475 | <いか・たこ類> (いか類) 加工品 切りいかあめ煮 | 1.9 |
| 476 | <いか・たこ類> (たこ類) まだこ ゆで | 1.9 |
| 477 | (もやし類) アルファルファもやし 生 | 1.9 |
| 478 | ひよこまめ 全粒 フライ 味付け | 1.9 |
| 479 | <魚類> ナイルティラピア 生 | 1.9 |
| 480 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 ソテー | 1.9 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)