広告
| # | 食品名 | ビタミンE(mg) |
|---|---|---|
| 391 | 洋風料理 コロッケ類 カニクリームコロッケ推定値 | 2.2 |
| 392 | ようさい 茎葉 生 | 2.2 |
| 393 | <畜肉類> うし [加工品] ビーフジャーキー | 2.2 |
| 394 | 洋風料理 フライ類 えびフライ推定値 | 2.2 |
| 395 | <魚類> マジェランあいなめ 生 | 2.2 |
| 396 | <魚類> (さめ類) あぶらつのざめ 生 | 2.2 |
| 397 | <ビスケット類> ビスケット ソフトビスケット | 2.2 |
| 398 | (かぼちゃ類) 日本かぼちゃ 果実 ゆで | 2.2 |
| 399 | <いか・たこ類> (いか類) あかいか 生 | 2.2 |
| 400 | <ケーキ・ペストリー類> パイ ミートパイ | 2.2 |
| 401 | <いか・たこ類> (いか類) こういか 生 | 2.2 |
| 402 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り カスタードクリーム | 2.2 |
| 403 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り カスタードクリーム | 2.2 |
| 404 | <その他> おきあみ ゆで | 2.2 |
| 405 | <貝類> ばい 生 | 2.2 |
| 406 | すぐきな すぐき漬 | 2.2 |
| 407 | <えび・かに類> (かに類) 毛がに 生 | 2.2 |
| 408 | ぐみ 生 | 2.2 |
| 409 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] もも 皮なし から揚げ | 2.2 |
| 410 | <和干菓子類> 小麦粉せんべい 南部せんべい 落花生入り推定値 | 2.2 |
| 411 | だいず [その他] 豆乳 調製豆乳 | 2.2 |
| 412 | <魚類> はたはた 生 | 2.2 |
| 413 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ 乾 (添付調味料等を含まないもの) | 2.2 |
| 414 | ほうれんそう 葉 通年平均 生 | 2.1 |
| 415 | <魚類> (いわし類) 缶詰 味付け | 2.1 |
| 416 | <魚類> にしん 開き干し | 2.1 |
| 417 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 中国産 乾 | 2.1 |
| 418 | <魚類> (かれい類) まこがれい 焼き | 2.1 |
| 419 | <魚類> (さば類) まさば 焼き | 2.1 |
| 420 | <調味料類> (トマト加工品類) チリソース | 2.1 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)