広告
| # | 食品名 | カルシウム(mg) |
|---|---|---|
| 601 | いんげんまめ 全粒 ゆで | 62 |
| 602 | <香辛料類> わさび 練り | 62 |
| 603 | <調味料類> (だし類) ラーメンスープ 濃縮 みそ味 ストレートみそ味推定値 | 61 |
| 604 | <調味料類> (ウスターソース類) 濃厚ソース | 61 |
| 605 | つるにんじん 根 生 | 61 |
| 606 | <えび・かに類> (えび類) くるまえび 養殖 ゆで | 61 |
| 607 | <調味料類> (調味ソース類) ゆずこしょう | 61 |
| 608 | (ふき類) ふきのとう 花序 生 | 61 |
| 609 | <調味料類> (ウスターソース類) 中濃ソース | 61 |
| 610 | <えび・かに類> (かに類) 毛がに 生 | 61 |
| 611 | <魚類> (いわし類) かたくちいわし 生 | 60 |
| 612 | <貝類> つぶ 生 | 60 |
| 613 | <魚類> はたはた 生 | 60 |
| 614 | 鶏卵 卵白 乾燥卵白 | 60 |
| 615 | ペカン フライ 味付け | 60 |
| 616 | <牛乳及び乳製品> (アイスクリーム類) ラクトアイス 低脂肪 | 60 |
| 617 | うずら卵 全卵 生 | 60 |
| 618 | <水産練り製品> さつま揚げ | 60 |
| 619 | 鶏卵 全卵 目玉焼き | 60 |
| 620 | <魚類> さんま 開き干し | 60 |
| 621 | <貝類> さるぼう 味付け缶詰 | 60 |
| 622 | (だいこん類) 切干しだいこん ゆで | 60 |
| 623 | いんげんまめ こし生あん | 60 |
| 624 | <水産練り製品> つみれ | 60 |
| 625 | <香辛料類> からし 練り | 60 |
| 626 | わけぎ 葉 生 | 59 |
| 627 | <調味料類> (ウスターソース類) ウスターソース | 59 |
| 628 | <貝類> かき 養殖 水煮 | 59 |
| 629 | だいず [納豆類] 挽きわり納豆 | 59 |
| 630 | <魚類> かます 焼き | 59 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)