広告
| # | 食品名 | 炭水化物(g) |
|---|---|---|
| 871 | まいたけ 乾推定値 | 3.4 |
| 872 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] ドライソーセージ | 3.3 |
| 873 | <貝類> あわび くろあわび 生 | 3.3 |
| 874 | <畜肉類> ぶた [ハム類] 生ハム 促成 | 3.3 |
| 875 | <畜肉類> うし [副生物] 肝臓 生推定値 | 3.3 |
| 876 | (にんじん類) にんじん 根 冷凍 ゆで | 3.3 |
| 877 | <貝類> たにし 生推定値 | 3.2 |
| 878 | <魚類> うなぎ きも 生推定値 | 3.2 |
| 879 | <貝類> あかがい 生推定値 | 3.2 |
| 880 | 和風料理 煮物類 切り干し大根の煮物推定値 | 3.2 |
| 881 | カリフラワー 花序 生 | 3.2 |
| 882 | けし 乾 | 3.2 |
| 883 | (キャベツ類) グリーンボール 結球葉 生推定値 | 3.2 |
| 884 | (なす類) なす 果実 油いため推定値 | 3.2 |
| 885 | ブロッコリー 花序 油いため | 3.2 |
| 886 | かぶ 根 皮つき ゆで推定値 | 3.1 |
| 887 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] ウインナーソーセージ ウインナーソーセージ | 3.1 |
| 888 | (なす類) べいなす 果実 素揚げ推定値 | 3.1 |
| 889 | <調味料類> (だし類) なべつゆ ストレート しょうゆ味推定値 | 3.1 |
| 890 | (その他) 野菜ミックスジュース 通常タイプ | 3.1 |
| 891 | (ひらたけ類) エリンギ ゆで推定値 | 3.1 |
| 892 | <貝類> ほたてがい 貝柱 生推定値 | 3.1 |
| 893 | (トマト類) 赤色トマト 果実 生 | 3.1 |
| 894 | (ピーマン類) オレンジピーマン 果実 生 | 3.1 |
| 895 | 和風料理 煮物類 親子丼の具推定値 | 3 |
| 896 | 鶏卵 卵白 乾燥卵白推定値 | 3 |
| 897 | (ねぎ類) 根深ねぎ 葉 軟白 ゆで推定値 | 3 |
| 898 | 洋風料理 その他 えびグラタン推定値 | 3 |
| 899 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] ボロニアソーセージ | 3 |
| 900 | かぶ 根 皮つき 生 | 3 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)