広告
| # | 食品名 | 炭水化物(g) |
|---|---|---|
| 901 | <アルコール飲料類> (混成酒類) ベルモット 辛口タイプ推定値 | 3 |
| 902 | <その他> うに 生うに推定値 | 3 |
| 903 | ブラジルナッツ フライ 味付け推定値 | 2.9 |
| 904 | <畜肉類> ぶた [その他] スモークレバー | 2.9 |
| 905 | カリフラワー 花序 ゆで推定値 | 2.9 |
| 906 | (ひらたけ類) エリンギ 生 | 2.9 |
| 907 | <貝類> あわび まだかあわび 生推定値 | 2.9 |
| 908 | (トマト類) 加工品 トマトジュース 食塩添加推定値 | 2.9 |
| 909 | <貝類> ばい 生推定値 | 2.8 |
| 910 | リーキ りん茎葉 ゆで推定値 | 2.8 |
| 911 | <貝類> いがい 生 | 2.8 |
| 912 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) クリーム 乳脂肪・植物性脂肪推定値 | 2.8 |
| 913 | (だいこん類) だいこん 根 皮なし 生 | 2.8 |
| 914 | (キャベツ類) キャベツ 結球葉 油いため推定値 | 2.7 |
| 915 | (だいこん類) だいこん 根 皮つき ゆで推定値 | 2.7 |
| 916 | <いも類> きくいも 塊茎 生推定値 | 2.7 |
| 917 | ココナッツ ココナッツパウダー推定値 | 2.7 |
| 918 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) クリーム 乳脂肪 | 2.7 |
| 919 | <畜肉類> めんよう 混合プレスハム推定値 | 2.7 |
| 920 | <畜肉類> ぶた [その他] レバーペースト | 2.7 |
| 921 | <貝類> とこぶし 生推定値 | 2.7 |
| 922 | <調味料類> (ドレッシング類) 半固形状ドレッシング マヨネーズタイプ調味料 低カロリータイプ | 2.6 |
| 923 | (きくらげ類) きくらげ 乾 | 2.6 |
| 924 | <アルコール飲料類> (醸造酒類) 清酒 本醸造酒推定値 | 2.6 |
| 925 | (かんきつ類) レモン 全果 生 | 2.6 |
| 926 | <調味料類> (しょうゆ類) うすくちしょうゆ | 2.6 |
| 927 | <畜肉類> ぶた [ベーコン類] ばらベーコン | 2.6 |
| 928 | だいず [その他] 湯葉 干し 乾 | 2.6 |
| 929 | くるみ いり | 2.6 |
| 930 | (なす類) べいなす 果実 生推定値 | 2.6 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)