広告
| # | 食品名 | 炭水化物(g) |
|---|---|---|
| 841 | めキャベツ 結球葉 生推定値 | 4.1 |
| 842 | リーキ りん茎葉 生推定値 | 4 |
| 843 | パッションフルーツ 果汁 生推定値 | 4 |
| 844 | <魚類> (あじ類) まあじ 小型 骨付き から揚げ | 4 |
| 845 | こめ [水稲おもゆ] 玄米推定値 | 4 |
| 846 | (しょうが類) しょうが 根茎 皮なし 生 | 4 |
| 847 | 和風料理 煮物類 牛飯の具推定値 | 4 |
| 848 | (えんどう類) さやえんどう 若ざや ゆで推定値 | 3.9 |
| 849 | (たまねぎ類) たまねぎ りん茎 水さらし推定値 | 3.9 |
| 850 | <牛乳及び乳製品> (発酵乳・乳酸菌飲料) ヨーグルト 低脂肪無糖 | 3.9 |
| 851 | 和風料理 煮物類 卯の花いり推定値 | 3.9 |
| 852 | <牛乳及び乳製品> (発酵乳・乳酸菌飲料) ヨーグルト 全脂無糖 | 3.8 |
| 853 | (ピーマン類) オレンジピーマン 果実 油いため | 3.8 |
| 854 | まつ 生推定値 | 3.8 |
| 855 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] セミドライソーセージ | 3.7 |
| 856 | (ひらたけ類) エリンギ 油いため推定値 | 3.7 |
| 857 | (トマト類) 加工品 ホール 食塩無添加推定値 | 3.6 |
| 858 | かぶ 根 皮なし ゆで推定値 | 3.6 |
| 859 | (ねぎ類) 根深ねぎ 葉 軟白 生 | 3.6 |
| 860 | <調味料類> (だし類) ラーメンスープ 濃縮 しょうゆ味 ストレートしょうゆ味推定値 | 3.6 |
| 861 | グァバ 赤肉種 生推定値 | 3.6 |
| 862 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 塩味 調理後全体 (添付調味料等を含むもの)推定値 | 3.5 |
| 863 | (キャベツ類) レッドキャベツ 結球葉 生推定値 | 3.5 |
| 864 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ マスカルポーネ | 3.5 |
| 865 | (キャベツ類) キャベツ 結球葉 生 | 3.5 |
| 866 | かぶ 根 皮なし 生 | 3.5 |
| 867 | かんぴょう ゆで推定値 | 3.5 |
| 868 | <調味料類> (その他) 料理酒 | 3.5 |
| 869 | <貝類> ほっきがい 生推定値 | 3.4 |
| 870 | (きくらげ類) しろきくらげ 乾 | 3.4 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)