広告
| # | 食品名 | エネルギー(kcal) |
|---|---|---|
| 61 | だいず [納豆類] 五斗納豆 | 214 |
| 62 | いんげんまめ うずら豆 | 214 |
| 63 | あずき ゆで小豆缶詰 | 202 |
| 64 | だいず [その他] ひしおみそ | 198 |
| 65 | だいず [納豆類] 糸引き納豆 | 190 |
| 66 | だいず [全粒・全粒製品] 蒸し大豆 黄大豆 | 186 |
| 67 | だいず [納豆類] 挽きわり納豆 | 185 |
| 68 | だいず [豆腐・油揚げ類] 豆腐よう | 183 |
| 69 | だいず [その他] テンペ | 180 |
| 70 | そらまめ しょうゆ豆 | 173 |
| 71 | だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 油抜き ゆで | 164 |
| 72 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 ゆで | 163 |
| 73 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黒大豆 国産 ゆで | 155 |
| 74 | だいず [その他] 湯葉 干し 湯戻し | 151 |
| 75 | レンズまめ 全粒 ゆで | 149 |
| 76 | ひよこまめ 全粒 ゆで | 149 |
| 77 | あずき あん こし生あん | 147 |
| 78 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 青大豆 国産 ゆで | 145 |
| 79 | だいず [豆腐・油揚げ類] 生揚げ | 143 |
| 80 | いんげんまめ こし生あん | 135 |
| 81 | だいず [豆腐・油揚げ類] 豆腐竹輪 焼き | 133 |
| 82 | つるあずき 全粒 ゆで | 132 |
| 83 | ささげ 全粒 ゆで | 130 |
| 84 | えんどう 全粒 赤えんどう ゆで | 129 |
| 85 | えんどう 全粒 青えんどう ゆで | 129 |
| 86 | いんげんまめ 全粒 ゆで | 127 |
| 87 | りょくとう 全粒 ゆで | 125 |
| 88 | だいず [全粒・全粒製品] 水煮缶詰 黄大豆 | 124 |
| 89 | あずき 全粒 ゆで | 124 |
| 90 | らいまめ 全粒 ゆで | 122 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)