広告
| # | 食品名 | エネルギー(kcal) |
|---|---|---|
| 1291 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] かた 赤肉 生 | 138 |
| 1292 | <魚類> いしだい 生 | 138 |
| 1293 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] かた 皮下脂肪なし 生 | 138 |
| 1294 | <魚類> (さめ類) あぶらつのざめ 生 | 138 |
| 1295 | <魚類> あゆ 養殖 生 | 138 |
| 1296 | <魚類> シルバー 生 | 138 |
| 1297 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ 新巻き 生 | 138 |
| 1298 | <魚類> かます 生 | 137 |
| 1299 | <魚類> (かれい類) 子持ちがれい 水煮 | 137 |
| 1300 | (だいこん類) 漬物 福神漬 | 137 |
| 1301 | <魚類> (たい類) くろだい 生 | 137 |
| 1302 | <魚類> (あじ類) まあじ 皮つき 水煮 | 136 |
| 1303 | <水産練り製品> さつま揚げ | 135 |
| 1304 | いんげんまめ こし生あん | 135 |
| 1305 | <牛乳及び乳製品> (練乳類) 無糖練乳 | 135 |
| 1306 | <魚類> (まぐろ類) 缶詰 味付け フレーク | 134 |
| 1307 | <魚類> かます 焼き | 134 |
| 1308 | 鶏卵 全卵 ゆで | 134 |
| 1309 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] もも 赤肉 生 | 133 |
| 1310 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉製品) くずきり ゆで | 133 |
| 1311 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] むね 皮つき 生 | 133 |
| 1312 | だいず [豆腐・油揚げ類] 豆腐竹輪 焼き | 133 |
| 1313 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] もも 皮下脂肪なし 生 | 133 |
| 1314 | <魚類> (あじ類) まるあじ 生 | 133 |
| 1315 | こむぎ [中華めん類] 中華めん ゆで | 133 |
| 1316 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] そともも 赤肉 生 | 133 |
| 1317 | つるあずき 全粒 ゆで | 132 |
| 1318 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 天ぷら用 バッター | 132 |
| 1319 | こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで | 132 |
| 1320 | <魚類> いぼだい 生 | 132 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)