広告
| # | 食品名 | エネルギー(kcal) |
|---|---|---|
| 1321 | <鳥肉類> にわとり [若どり・副品目] ささみ 焼き | 132 |
| 1322 | <畜肉類> ぶた [プレスハム類] チョップドハム | 132 |
| 1323 | <魚類> はも 生 | 132 |
| 1324 | こむぎ [中華めん類] 干し沖縄そば ゆで | 132 |
| 1325 | <鳥肉類> はと 肉 皮なし 生 | 131 |
| 1326 | <魚類> (たい類) まだい 養殖 皮なし 生 | 131 |
| 1327 | 洋風料理 カレー類 チキンカレー | 131 |
| 1328 | <畜肉類> うさぎ 肉 赤肉 生 | 131 |
| 1329 | <いも類> (さつまいも類) さつまいも 塊根 皮なし 蒸し | 131 |
| 1330 | <貝類> さるぼう 味付け缶詰 | 131 |
| 1331 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] そともも 赤肉 生 | 131 |
| 1332 | こめ [もち米製品] あくまき | 131 |
| 1333 | こむぎ [中華めん類] 干し中華めん ゆで | 131 |
| 1334 | <魚類> おおさが 生 | 131 |
| 1335 | <魚類> (さば類) ごまさば 生 | 131 |
| 1336 | <調味料類> (調味ソース類) 焼き鳥のたれ | 131 |
| 1337 | 鶏卵 全卵 水煮缶詰 | 131 |
| 1338 | <魚類> (たら類) すけとうだら たらこ 生 | 131 |
| 1339 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] ロース 赤肉 生 | 131 |
| 1340 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] もも 赤肉 生 | 130 |
| 1341 | ささげ 全粒 ゆで | 130 |
| 1342 | <調味料類> (ウスターソース類) 濃厚ソース | 130 |
| 1343 | そば そば ゆで | 130 |
| 1344 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉製品) でん粉めん 生 | 129 |
| 1345 | えんどう 全粒 赤えんどう ゆで | 129 |
| 1346 | くわい 塊茎 ゆで | 129 |
| 1347 | えんどう 全粒 青えんどう ゆで | 129 |
| 1348 | <いも類> (さつまいも類) さつまいも 塊根 皮つき 蒸し | 129 |
| 1349 | <魚類> (たい類) まだい 天然 生 | 129 |
| 1350 | <調味料類> (ウスターソース類) 中濃ソース | 129 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)