広告
| # | 食品名 | エネルギー(kcal) |
|---|---|---|
| 1381 | あずき 全粒 ゆで | 124 |
| 1382 | <魚類> おいかわ 生 | 124 |
| 1383 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ 生 | 124 |
| 1384 | 洋風料理 シチュー類 チキンシチュー | 124 |
| 1385 | <貝類> ほたてがい 貝柱 焼き | 123 |
| 1386 | 鶏卵 たまご焼 だし巻きたまご | 123 |
| 1387 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] ヒレ 赤肉 生 | 123 |
| 1388 | <いも類> (さつまいも類) むらさきいも 塊根 皮なし 生 | 123 |
| 1389 | <魚類> (かれい類) 子持ちがれい 生 | 123 |
| 1390 | <調味料類> (みそ類) 即席みそ ペーストタイプ | 122 |
| 1391 | らいまめ 全粒 ゆで | 122 |
| 1392 | 和風料理 煮物類 牛飯の具 | 122 |
| 1393 | (ひし類) とうびし 生 | 122 |
| 1394 | <いも類> (さつまいも類) むらさきいも 塊根 皮なし 蒸し | 122 |
| 1395 | だいず [豆腐・油揚げ類] 豆腐竹輪 蒸し | 121 |
| 1396 | オリーブ 塩漬 ブラックオリーブ | 121 |
| 1397 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 非油揚げ 調理後のめん (スープを残したもの) | 121 |
| 1398 | <魚類> (たら類) すけとうだら からしめんたいこ | 121 |
| 1399 | <鳥肉類> にわとり [若どり・副品目] ささみ ゆで | 121 |
| 1400 | おおむぎ 大麦めん ゆで | 121 |
| 1401 | (ひし類) とうびし ゆで | 120 |
| 1402 | <水産練り製品> 焼き竹輪 | 119 |
| 1403 | <畜肉類> しか にほんじか 赤肉 生 | 119 |
| 1404 | <魚類> かんぱち 三枚おろし 生 | 119 |
| 1405 | 洋風料理 カレー類 ビーフカレー | 119 |
| 1406 | <畜肉類> うし [副生物] 肝臓 生 | 119 |
| 1407 | ゆりね りん茎 生 | 119 |
| 1408 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] もも 赤肉 生 | 119 |
| 1409 | <水産練り製品> 黒はんぺん | 119 |
| 1410 | <魚類> ぼら 生 | 119 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)