広告
| # | 食品名 | エネルギー(kcal) |
|---|---|---|
| 481 | りょくとう 全粒 乾 | 319 |
| 482 | <畜肉類> うし [副生物] 舌 生 | 318 |
| 483 | だいず [その他] 大豆たんぱく 粒状大豆たんぱく | 318 |
| 484 | <ケーキ・ペストリー類> ショートケーキ 果実なし | 318 |
| 485 | ライむぎ 全粒粉 | 317 |
| 486 | <アルコール飲料類> (蒸留酒類) マオタイ酒 | 317 |
| 487 | こむぎ [中華めん類] 干し沖縄そば 乾 | 317 |
| 488 | <魚類> (さば類) まさば フライ | 316 |
| 489 | こむぎ [その他] パン粉 半生 | 315 |
| 490 | バナナ 乾 | 314 |
| 491 | <香辛料類> からし 練り | 314 |
| 492 | <牛乳及び乳製品> (練乳類) 加糖練乳 | 314 |
| 493 | <魚類> (いわし類) みりん干し まいわし | 314 |
| 494 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 非油揚げ 乾 (添付調味料等を含むもの) | 314 |
| 495 | <ケーキ・ペストリー類> ショートケーキ いちご | 314 |
| 496 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ クリーム | 313 |
| 497 | レンズまめ 全粒 乾 | 313 |
| 498 | だいず [その他] 大豆たんぱく 濃縮大豆たんぱく | 313 |
| 499 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] サーロイン 脂身つき 生 | 313 |
| 500 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) プロセスチーズ | 313 |
| 501 | <畜肉類> うし [交雑牛肉] もも 皮下脂肪なし 焼き | 313 |
| 502 | <和生菓子・和半生菓子類> カステラ | 313 |
| 503 | こむぎ [うどん・そうめん類] 手延そうめん・手延ひやむぎ 乾 | 312 |
| 504 | <その他> 青汁 ケール | 312 |
| 505 | <畜肉類> うし [交雑牛肉] もも 脂身つき 生 | 312 |
| 506 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 から揚げ用 | 311 |
| 507 | りゅうがん 乾 | 310 |
| 508 | <いか・たこ類> (いか類) 加工品 切りいかあめ煮 | 310 |
| 509 | えんどう 全粒 赤えんどう 乾 | 310 |
| 510 | えんどう 全粒 青えんどう 乾 | 310 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)