広告
| # | 食品名 | エネルギー(kcal) |
|---|---|---|
| 511 | <いか・たこ類> (いか類) 加工品 切りいかあめ煮 | 310 |
| 512 | りゅうがん 乾 | 310 |
| 513 | <魚類> (かつお類) 加工品 裸節 | 309 |
| 514 | <魚類> とびうお 焼き干し | 309 |
| 515 | こむぎ [パン類] ロールパン | 309 |
| 516 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 天然 脂身 生 | 308 |
| 517 | <畜肉類> うし [副生物] 第四胃 ゆで | 308 |
| 518 | <魚類> わかさぎ つくだ煮 | 308 |
| 519 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] もも 皮つき から揚げ | 307 |
| 520 | <その他> 酵母 パン酵母 乾燥 | 307 |
| 521 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] リブロース 脂身つき ゆで | 307 |
| 522 | <香辛料類> バジル 粉 | 307 |
| 523 | らっかせい 未熟豆 生 | 306 |
| 524 | らいまめ 全粒 乾 | 306 |
| 525 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] リブロース 脂身つき 焼き | 306 |
| 526 | こむぎ [中華めん類] 半生中華めん | 305 |
| 527 | <畜肉類> めんよう [マトン] ロース 脂身つき 焼き | 305 |
| 528 | <いか・たこ類> (いか類) ほたるいか くん製 | 305 |
| 529 | <魚類> (いわし類) かたくちいわし 田作り | 304 |
| 530 | <鳥肉類> かも あいがも 肉 皮つき 生 | 304 |
| 531 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り カスタードクリーム | 304 |
| 532 | あずき 全粒 乾 | 304 |
| 533 | <いか・たこ類> (いか類) 加工品 するめ | 304 |
| 534 | <畜肉類> うし [加工品] ビーフジャーキー | 304 |
| 535 | <魚類> (さば類) 加工品 開き干し | 303 |
| 536 | <果実菓子類> マロングラッセ | 303 |
| 537 | <菓子パン類> カレーパン 皮及び具 | 302 |
| 538 | <畜肉類> うし [和牛肉] もも 皮下脂肪なし ゆで | 302 |
| 539 | <貝類> ほたてがい 貝柱 煮干し | 301 |
| 540 | あまのり 味付けのり | 301 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)