広告
| # | 食品名 | 脂質(g) |
|---|---|---|
| 271 | ビーツ 根 生 | 0.1 |
| 272 | ビーツ 根 ゆで | 0.1 |
| 273 | (レタス類) リーフレタス 葉 生 | 0.1 |
| 274 | しそ 葉 生 | 0.1 |
| 275 | あしたば 茎葉 ゆで | 0.1 |
| 276 | しかくまめ 若ざや 生 | 0.1 |
| 277 | ザーサイ 漬物 | 0.1 |
| 278 | こまつな 葉 ゆで | 0.1 |
| 279 | いんげんまめ さやいんげん 若ざや 生 | 0.1 |
| 280 | ごぼう 根 生 | 0.1 |
| 281 | あしたば 茎葉 生 | 0.1 |
| 282 | くわい 塊茎 ゆで | 0.1 |
| 283 | れんこん 根茎 生 | 0.1 |
| 284 | れんこん 根茎 ゆで | 0.1 |
| 285 | (ふき類) ふきのとう 花序 生 | 0.1 |
| 286 | (ふき類) ふきのとう 花序 ゆで | 0.1 |
| 287 | ふじまめ 若ざや 生 | 0.1 |
| 288 | ふだんそう 葉 生 | 0.1 |
| 289 | ふだんそう 葉 ゆで | 0.1 |
| 290 | くわい 塊茎 生 | 0.1 |
| 291 | クレソン 茎葉 生 | 0.1 |
| 292 | きゅうり 漬物 ピクルス スイート型 | 0.1 |
| 293 | きゅうり 漬物 ぬかみそ漬 | 0.1 |
| 294 | きゅうり 漬物 塩漬 | 0.1 |
| 295 | きゅうり 果実 生 | 0.1 |
| 296 | へちま 果実 生 | 0.1 |
| 297 | へちま 果実 ゆで | 0.1 |
| 298 | (キャベツ類) レッドキャベツ 結球葉 生 | 0.1 |
| 299 | (キャベツ類) グリーンボール 結球葉 生 | 0.1 |
| 300 | カリフラワー 花序 ゆで | 0.1 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)