広告
| # | 食品名 | 脂質(g) |
|---|---|---|
| 1681 | <貝類> あわび 水煮缶詰 | 0.4 |
| 1682 | パッションフルーツ 果汁 生 | 0.4 |
| 1683 | りんご 皮つき 焼き | 0.4 |
| 1684 | <貝類> さざえ 生 | 0.4 |
| 1685 | (レタス類) サンチュ 葉 生 | 0.4 |
| 1686 | <いも類> きくいも 塊茎 生 | 0.4 |
| 1687 | (トマト類) 黄色トマト 果実 生 | 0.4 |
| 1688 | コリアンダー 葉 生 | 0.4 |
| 1689 | <その他> かえる 肉 生 | 0.4 |
| 1690 | こめ [水稲めし] 精白米 インディカ米 | 0.4 |
| 1691 | <魚類> かわはぎ 生 | 0.4 |
| 1692 | <魚類> (まぐろ類) みなみまぐろ 赤身 生 | 0.4 |
| 1693 | しいたけ 乾しいたけ 甘煮 | 0.4 |
| 1694 | こむぎ [うどん・そうめん類] そうめん・ひやむぎ ゆで | 0.4 |
| 1695 | くろあわびたけ 生 | 0.4 |
| 1696 | (たまねぎ類) 葉たまねぎ りん茎及び葉 生 | 0.4 |
| 1697 | <和生菓子・和半生菓子類> 生八つ橋 あん入り こしあん・つぶしあん混合推定値 | 0.3 |
| 1698 | <和生菓子・和半生菓子類> 生八つ橋 あん入り こしあん入り推定値 | 0.3 |
| 1699 | <和生菓子・和半生菓子類> ようかん 蒸しようかん推定値 | 0.3 |
| 1700 | <和生菓子・和半生菓子類> 桜もち 関西風 つぶしあん入り推定値 | 0.3 |
| 1701 | (にら類) にら 葉 生 | 0.3 |
| 1702 | <貝類> あさり 生 | 0.3 |
| 1703 | こめ [うるち米製品] 焼きおにぎり | 0.3 |
| 1704 | こめ [うるち米製品] おにぎり | 0.3 |
| 1705 | ブルーベリー ジャム | 0.3 |
| 1706 | こめ [陸稲めし] 精白米 | 0.3 |
| 1707 | こめ [うるち米製品] ライスペーパー | 0.3 |
| 1708 | こめ [水稲全かゆ] 半つき米推定値 | 0.3 |
| 1709 | ぶどう 果実飲料 濃縮還元ジュース | 0.3 |
| 1710 | <貝類> あかがい 生 | 0.3 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)