広告
| # | 食品名 | 脂質(g) |
|---|---|---|
| 811 | <いも類> じゃがいも 塊茎 皮つき フライドポテト (生を揚げたもの) | 5.6 |
| 812 | <牛乳及び乳製品> (アイスクリーム類) ソフトクリーム | 5.6 |
| 813 | <魚類> (あじ類) まるあじ 生 | 5.6 |
| 814 | <調味料類> (みそ類) 米みそ だし入りみそ | 5.6 |
| 815 | <香辛料類> オールスパイス 粉 | 5.6 |
| 816 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ロース 赤肉 生 | 5.6 |
| 817 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう 中華まんじゅう あんまん こしあん入り推定値 | 5.6 |
| 818 | <魚類> (いわし類) たたみいわし | 5.6 |
| 819 | <魚類> (さけ・ます類) べにざけ くん製 | 5.5 |
| 820 | <デザート菓子類> カスタードプリン推定値 | 5.5 |
| 821 | <魚類> いかなご 生 | 5.5 |
| 822 | <魚類> わかさぎ つくだ煮 | 5.5 |
| 823 | 中国料理 点心類 中華ちまき推定値 | 5.5 |
| 824 | <調味料類> (みそ類) 米みそ 赤色辛みそ | 5.5 |
| 825 | (しめじ類) ぶなしめじ 油いため | 5.5 |
| 826 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] そともも 赤肉 生 | 5.5 |
| 827 | <魚類> かじか つくだ煮 | 5.5 |
| 828 | <魚類> (いわし類) まいわし 丸干し | 5.5 |
| 829 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り こしあん推定値 | 5.4 |
| 830 | <鳥肉類> にわとり [若どり・副品目] ささみ ソテー | 5.4 |
| 831 | しいたけ 生しいたけ 原木栽培 油いため | 5.4 |
| 832 | <ケーキ・ペストリー類> ホットケーキ推定値 | 5.4 |
| 833 | <茶類> (緑茶類) 抹茶 茶 | 5.3 |
| 834 | <魚類> はも 生 | 5.3 |
| 835 | 鶏卵 たまご豆腐推定値 | 5.3 |
| 836 | <魚類> ナイルティラピア 生 | 5.3 |
| 837 | アサイー 冷凍 無糖 | 5.3 |
| 838 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] もも 赤肉 生 | 5.3 |
| 839 | <魚類> うなぎ きも 生 | 5.3 |
| 840 | <魚類> (さば類) ごまさば 水煮 | 5.2 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)