広告
| # | 食品名 | 食物繊維(g) |
|---|---|---|
| 61 | そらまめ おたふく豆 | 5.9 |
| 62 | だいず [納豆類] 挽きわり納豆 | 5.9 |
| 63 | あずき あん つぶし練りあん | 5.7 |
| 64 | だいず [その他] 大豆たんぱく 繊維状大豆たんぱく | 5.6 |
| 65 | えんどう うぐいす豆 | 5.3 |
| 66 | りょくとう 全粒 ゆで | 5.2 |
| 67 | だいず [納豆類] 五斗納豆 | 4.9 |
| 68 | いんげんまめ 豆きんとん | 4.8 |
| 69 | そらまめ ふき豆 | 4.5 |
| 70 | だいず [その他] 大豆たんぱく 分離大豆たんぱく 塩分無調整タイプ | 4.2 |
| 71 | だいず [その他] 大豆たんぱく 分離大豆たんぱく 塩分調整タイプ | 4.2 |
| 72 | あずき あん こし練りあん (並あん)推定値 | 3.9 |
| 73 | あずき あん こし練りあん (中割りあん)推定値 | 3.5 |
| 74 | あずき あん こし練りあん (もなかあん)推定値 | 3.5 |
| 75 | あずき ゆで小豆缶詰 | 3.4 |
| 76 | だいず [豆腐・油揚げ類] ろくじょう豆腐 | 3.2 |
| 77 | だいず [その他] 金山寺みそ | 3.2 |
| 78 | だいず [その他] 湯葉 干し 乾 | 3 |
| 79 | だいず [その他] ひしおみそ | 2.8 |
| 80 | だいず [豆腐・油揚げ類] 凍り豆腐 乾 | 2.5 |
| 81 | だいず [豆腐・油揚げ類] がんもどき | 1.4 |
| 82 | だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 生 | 1.3 |
| 83 | だいず [その他] 湯葉 干し 湯戻し | 1.2 |
| 84 | だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 油抜き 焼き | 1.2 |
| 85 | だいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐 (凝固剤:塩化マグネシウム) | 1.1 |
| 86 | だいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐 | 1.1 |
| 87 | だいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐 (凝固剤:硫酸カルシウム) | 1.1 |
| 88 | だいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐 (凝固剤:塩化マグネシウム) | 0.9 |
| 89 | だいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐 | 0.9 |
| 90 | だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 油抜き 生 | 0.9 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)