広告
| # | 食品名 | 鉄(mg) |
|---|---|---|
| 1231 | <和生菓子・和半生菓子類> くし団子 あん こしあん入り推定値 | 0.7 |
| 1232 | <和生菓子・和半生菓子類> カステラ推定値 | 0.7 |
| 1233 | のざわな 漬物 調味漬 | 0.7 |
| 1234 | <和生菓子・和半生菓子類> かしわもち つぶしあん入り推定値 | 0.7 |
| 1235 | (もずく類) もずく 塩蔵 塩抜き | 0.7 |
| 1236 | わかめ 原藻 生 | 0.7 |
| 1237 | (その他) ミックスベジタブル 冷凍 ゆで | 0.7 |
| 1238 | わかめ 乾燥わかめ 灰干し 水戻し | 0.7 |
| 1239 | <和生菓子・和半生菓子類> うぐいすもち つぶしあん入り | 0.7 |
| 1240 | <魚類> (あじ類) まあじ 皮つき 水煮 | 0.7 |
| 1241 | <和生菓子・和半生菓子類> 甘納豆 あずき | 0.7 |
| 1242 | こめ [うるち米製品] ビーフン | 0.7 |
| 1243 | (にら類) 黄にら 葉 生 | 0.7 |
| 1244 | (にら類) にら 葉 ゆで | 0.7 |
| 1245 | (にら類) にら 葉 生 | 0.7 |
| 1246 | (なばな類) 洋種なばな 茎葉 ゆで | 0.7 |
| 1247 | <魚類> うぐい 生 | 0.7 |
| 1248 | <畜肉類> ぶた [その他] ゼラチン | 0.7 |
| 1249 | <畜肉類> ぶた [その他] 焼き豚 | 0.7 |
| 1250 | 和風料理 煮物類 ぜんまいのいため煮推定値 | 0.7 |
| 1251 | あわ あわもち | 0.7 |
| 1252 | <畜肉類> ぶた [ハム類] 生ハム 促成 | 0.7 |
| 1253 | <畜肉類> ぶた [ハム類] ボンレスハム | 0.7 |
| 1254 | <畜肉類> ぶた [ハム類] 骨付きハム | 0.7 |
| 1255 | <いも類> (さつまいも類) さつまいも 塊根 皮なし 焼き | 0.7 |
| 1256 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] かたロース 脂身つき 生 | 0.7 |
| 1257 | <いも類> (さといも類) やつがしら 球茎 生 | 0.7 |
| 1258 | 和風料理 煮物類 親子丼の具推定値 | 0.7 |
| 1259 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] もも 脂身 生 | 0.7 |
| 1260 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] もも 皮下脂肪なし 生 | 0.7 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)