広告
| # | 食品名 | 鉄(mg) |
|---|---|---|
| 2071 | こめ [水稲全かゆ] 玄米推定値 | 0.2 |
| 2072 | (かんきつ類) セミノール 砂じょう 生 | 0.2 |
| 2073 | りんご 缶詰 | 0.2 |
| 2074 | <魚類> たちうお 生 | 0.2 |
| 2075 | (だいこん類) 漬物 べったら漬 | 0.2 |
| 2076 | <魚類> (たい類) まだい 養殖 皮なし 生 | 0.2 |
| 2077 | <魚類> (たい類) まだい 養殖 皮つき 焼き | 0.2 |
| 2078 | <魚類> (たい類) まだい 養殖 皮つき 水煮 | 0.2 |
| 2079 | <魚類> (たい類) まだい 養殖 皮つき 生 | 0.2 |
| 2080 | こむぎ [うどん・そうめん類] 手延そうめん・手延ひやむぎ ゆで | 0.2 |
| 2081 | <魚類> (たい類) まだい 天然 生 | 0.2 |
| 2082 | こむぎ [うどん・そうめん類] そうめん・ひやむぎ ゆで | 0.2 |
| 2083 | <和生菓子・和半生菓子類> ういろう 白推定値 | 0.2 |
| 2084 | こむぎ [うどん・そうめん類] 干しうどん ゆで | 0.2 |
| 2085 | ライチー 生 | 0.2 |
| 2086 | (もも類) ネクタリン 生 | 0.2 |
| 2087 | こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで | 0.2 |
| 2088 | <畜肉類> くじら 本皮 生 | 0.2 |
| 2089 | (もも類) もも 缶詰 液汁 | 0.2 |
| 2090 | (もも類) もも 缶詰 黄肉種 果肉 | 0.2 |
| 2091 | (もも類) もも 缶詰 白肉種 果肉 | 0.2 |
| 2092 | (もも類) もも 果実飲料 30%果汁入り飲料 (ネクター) | 0.2 |
| 2093 | (うど類) うど 茎 生 | 0.2 |
| 2094 | <魚類> (たい類) きだい 生 | 0.2 |
| 2095 | <魚類> すずき 生 | 0.2 |
| 2096 | メロン 露地メロン 赤肉種 生 | 0.2 |
| 2097 | メロン 露地メロン 緑肉種 生 | 0.2 |
| 2098 | はやとうり 果実 白色種 塩漬 | 0.2 |
| 2099 | マンゴー 生 | 0.2 |
| 2100 | 和風料理 酢の物類 紅白なます推定値 | 0.2 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)