広告
| # | 食品名 | 鉄(mg) |
|---|---|---|
| 2041 | キウイフルーツ 黄肉種 生 | 0.2 |
| 2042 | (だいこん類) だいこん 根 皮なし 生 おろし水洗い | 0.2 |
| 2043 | 洋風料理 その他 えびピラフ推定値 | 0.2 |
| 2044 | <調味料類> (調味ソース類) みたらしのたれ推定値 | 0.2 |
| 2045 | <魚類> はも 生 | 0.2 |
| 2046 | (だいこん類) だいこん 根 皮なし ゆで | 0.2 |
| 2047 | <水産練り製品> 焼き抜きかまぼこ | 0.2 |
| 2048 | まいたけ 油いため | 0.2 |
| 2049 | まいたけ ゆで | 0.2 |
| 2050 | (かんきつ類) ひゅうがなつ じょうのう及びアルベド 生 | 0.2 |
| 2051 | まいたけ 生 | 0.2 |
| 2052 | (なし類) 日本なし 缶詰 | 0.2 |
| 2053 | (にんじん類) にんじん ジュース 缶詰 | 0.2 |
| 2054 | <魚類> はぜ 生 | 0.2 |
| 2055 | (かんきつ類) さんぼうかん 砂じょう 生 | 0.2 |
| 2056 | <和生菓子・和半生菓子類> ぎゅうひ推定値 | 0.2 |
| 2057 | <魚類> (たら類) まだら しらこ 生 | 0.2 |
| 2058 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 塩味 調理後全体 (添付調味料等を含むもの)推定値 | 0.2 |
| 2059 | <魚類> (たら類) まだら 生 | 0.2 |
| 2060 | しいたけ 生しいたけ 原木栽培 ゆで | 0.2 |
| 2061 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 非油揚げ ゆで (添付調味料等を含まないもの) | 0.2 |
| 2062 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 非油揚げ 調理後全体 (添付調味料等を含むもの)推定値 | 0.2 |
| 2063 | (きくらげ類) しろきくらげ ゆで | 0.2 |
| 2064 | <水産練り製品> かに風味かまぼこ | 0.2 |
| 2065 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ ゆで (添付調味料等を含まないもの) | 0.2 |
| 2066 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ 調理後全体 (添付調味料等を含むもの)推定値 | 0.2 |
| 2067 | (だいこん類) 漬物 たくあん漬 塩押しだいこん漬 | 0.2 |
| 2068 | <魚類> (たら類) すけとうだら 生 | 0.2 |
| 2069 | (かんきつ類) すだち 果汁 生 | 0.2 |
| 2070 | ぶどう 皮つき 生 | 0.2 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)