広告
| # | 食品名 | 鉄(mg) |
|---|---|---|
| 961 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう かるかんまんじゅう こしあん入り推定値 | 1 |
| 962 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう かるかんまんじゅう つぶしあん入り推定値 | 1 |
| 963 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 水煮 | 1 |
| 964 | えのきたけ ゆで | 1 |
| 965 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ味付け | 1 |
| 966 | <水産練り製品> 黒はんぺん | 1 |
| 967 | <魚類> ぶり はまち 養殖 皮つき 生 | 1 |
| 968 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] かた 皮下脂肪なし 生 | 1 |
| 969 | <水産練り製品> 焼き竹輪 | 1 |
| 970 | <和生菓子・和半生菓子類> 生八つ橋 あん入り こしあん・つぶしあん混合推定値 | 1 |
| 971 | <調味料類> (しょうゆ類) うすくちしょうゆ 低塩 | 1 |
| 972 | <和生菓子・和半生菓子類> 草もち こしあん入り推定値 | 1 |
| 973 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] ボロニアソーセージ | 1 |
| 974 | <水産練り製品> つみれ | 1 |
| 975 | <畜肉類> ぶた [ハム類] ショルダーハム | 1 |
| 976 | <和生菓子・和半生菓子類> 桜もち 関東風 こしあん入り推定値 | 1 |
| 977 | <和生菓子・和半生菓子類> 生八つ橋 あん入り つぶしあん入り推定値 | 1 |
| 978 | こめ [水稲穀粒] 黒米 | 0.9 |
| 979 | <和生菓子・和半生菓子類> 甘納豆 えんどう | 0.9 |
| 980 | こめ [水稲穀粒] はいが精米 | 0.9 |
| 981 | <和生菓子・和半生菓子類> うぐいすもち こしあん入り推定値 | 0.9 |
| 982 | ぶどう 缶詰 | 0.9 |
| 983 | <魚類> えい 生 | 0.9 |
| 984 | おかひじき 茎葉 ゆで | 0.9 |
| 985 | <和生菓子・和半生菓子類> かしわもち こしあん入り推定値 | 0.9 |
| 986 | <いも類> じゃがいも 塊茎 皮つき 電子レンジ調理 | 0.9 |
| 987 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] そともも 赤肉 生 | 0.9 |
| 988 | (えんどう類) さやえんどう 若ざや 生 | 0.9 |
| 989 | (えんどう類) トウミョウ 芽ばえ ゆで | 0.9 |
| 990 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ヒレ 赤肉 生 | 0.9 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)