広告
| # | 食品名 | マグネシウム(mg) |
|---|---|---|
| 271 | (うど類) やまうど 茎 生 | 13 |
| 272 | (えんどう類) トウミョウ 芽ばえ 生 | 13 |
| 273 | (えんどう類) トウミョウ 芽ばえ ゆで | 13 |
| 274 | カリフラワー 花序 ゆで | 13 |
| 275 | クレソン 茎葉 生 | 13 |
| 276 | (キャベツ類) レッドキャベツ 結球葉 生 | 13 |
| 277 | さんとうさい 葉 ゆで | 13 |
| 278 | しろうり 漬物 塩漬 | 13 |
| 279 | (だいこん類) 漬物 福神漬 | 13 |
| 280 | たかな たかな漬 | 13 |
| 281 | たけのこ 若茎 生 | 13 |
| 282 | (とうもろこし類) スイートコーン 缶詰 ホールカーネルスタイル | 13 |
| 283 | (トマト類) 赤色ミニトマト 果実 生 | 13 |
| 284 | (トマト類) 加工品 ホール 食塩無添加 | 13 |
| 285 | (トマト類) 加工品 ミックスジュース 食塩添加 | 13 |
| 286 | (トマト類) 加工品 ミックスジュース 食塩無添加 | 13 |
| 287 | (にんじん類) にんじん 根 皮なし 油いため | 13 |
| 288 | (にんじん類) にんじん 根 皮なし 素揚げ | 13 |
| 289 | (ねぎ類) 根深ねぎ 葉 軟白 生 | 13 |
| 290 | ひろしまな 塩漬 | 13 |
| 291 | へちま 果実 ゆで | 13 |
| 292 | (みつば類) 切りみつば 葉 ゆで | 13 |
| 293 | (もやし類) ブラックマッペもやし 油いため | 13 |
| 294 | れんこん 根茎 ゆで | 13 |
| 295 | しろうり 漬物 奈良漬 | 12 |
| 296 | はくさい 漬物 塩漬 | 12 |
| 297 | へちま 果実 生 | 12 |
| 298 | (にんじん類) にんじん 根 皮つき ゆで | 12 |
| 299 | (だいこん類) 漬物 みそ漬 | 12 |
| 300 | しろうり 果実 生 | 12 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)