広告
| # | 食品名 | マグネシウム(mg) |
|---|---|---|
| 991 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう 中華まんじゅう あんまん つぶしあん入り推定値 | 26 |
| 992 | <鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮なし 生 | 26 |
| 993 | えんどう うぐいす豆 | 26 |
| 994 | <魚類> おこぜ 生 | 26 |
| 995 | <鳥肉類> かも あひる 肉 皮なし 生 | 26 |
| 996 | <魚類> あなご 蒸し | 26 |
| 997 | <魚類> いとよりだい 生 | 26 |
| 998 | えのきたけ 味付け瓶詰 | 26 |
| 999 | しゅんぎく 葉 生 | 26 |
| 1000 | キンサイ 茎葉 生 | 26 |
| 1001 | <畜肉類> ぶた [ハム類] 生ハム 長期熟成 | 25 |
| 1002 | (かぼちゃ類) 西洋かぼちゃ 果実 生 | 25 |
| 1003 | <その他> ほや 塩辛 | 25 |
| 1004 | <魚類> わかさぎ 生 | 25 |
| 1005 | かぶ 葉 生 | 25 |
| 1006 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮なし 天ぷら | 25 |
| 1007 | <牛乳及び乳製品> (練乳類) 加糖練乳 | 25 |
| 1008 | <いも類> (さつまいも類) さつまいも 塊根 皮つき 天ぷら | 25 |
| 1009 | <魚類> さんま 皮なし 生 | 25 |
| 1010 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] もも 赤肉 生 | 25 |
| 1011 | <魚類> まながつお 生 | 25 |
| 1012 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] そともも 皮下脂肪なし 生 | 25 |
| 1013 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] かた 赤肉 焼き | 25 |
| 1014 | わらび 生わらび 生 | 25 |
| 1015 | <鳥肉類> にわとり [その他] つくね | 25 |
| 1016 | <魚類> (まぐろ類) 缶詰 油漬 フレーク ライト | 25 |
| 1017 | <魚類> ぎんだら 水煮 | 25 |
| 1018 | <魚類> (ふぐ類) とらふぐ 養殖 生 | 25 |
| 1019 | ゆりね りん茎 生 | 25 |
| 1020 | <調味料類> (だし類) めんつゆ 二倍濃縮 | 25 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)