広告
| # | 食品名 | マグネシウム(mg) |
|---|---|---|
| 1111 | こむぎ [うどん・そうめん類] 手延そうめん・手延ひやむぎ 乾 | 23 |
| 1112 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] サーロイン 赤肉 生 | 23 |
| 1113 | <いも類> (さつまいも類) さつまいも 塊根 皮なし 焼き | 23 |
| 1114 | <調味料類> (トマト加工品類) チリソース | 23 |
| 1115 | いんげんまめ さやいんげん 若ざや 生 | 23 |
| 1116 | <いも類> (さつまいも類) さつまいも 塊根 皮つき 蒸し | 23 |
| 1117 | <いも類> こんにゃく 凍みこんにゃく ゆで | 23 |
| 1118 | わけぎ 葉 ゆで | 23 |
| 1119 | わけぎ 葉 生 | 23 |
| 1120 | (もやし類) だいずもやし 生 | 23 |
| 1121 | <畜肉類> めんよう [ラム] ロース 皮下脂肪なし 生 | 23 |
| 1122 | <畜肉類> めんよう [ラム] かた 脂身つき 生 | 23 |
| 1123 | <魚類> はたはた 生干し | 23 |
| 1124 | <魚類> むつ 水煮 | 23 |
| 1125 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] ロース 皮下脂肪なし 生 | 23 |
| 1126 | こむぎ [パン類] ぶどうパン | 23 |
| 1127 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] かたロース 赤肉 生 | 23 |
| 1128 | <魚類> ふな 生 | 23 |
| 1129 | みずかけな 葉 生 | 23 |
| 1130 | こめ [うるち米製品] 上新粉 | 23 |
| 1131 | こむぎ [小麦粉] 強力粉 1等 | 23 |
| 1132 | (とうもろこし類) スイートコーン 未熟種子 カーネル 冷凍 油いため | 23 |
| 1133 | (とうもろこし類) スイートコーン 未熟種子 カーネル 冷凍 | 23 |
| 1134 | <その他> かえる 肉 生 | 23 |
| 1135 | <魚類> (かつお類) 缶詰 油漬 フレーク | 23 |
| 1136 | こめ [陸稲穀粒] 精白米 | 23 |
| 1137 | <魚類> おいかわ 生 | 23 |
| 1138 | いんげんまめ 豆きんとん | 23 |
| 1139 | (だいこん類) だいこん 根 皮なし 生 おろし | 23 |
| 1140 | あずき あん つぶし練りあん | 23 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)